Jeremy Sochan
Ala-pívot | 10 | San Antonio Spurs
- Altura: 2,06 m
- Peso: 104 kg
- Edad: 20 años
Jeremy Sochan en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 56 | 53 | 26,0 | 11,0 | 5,3 | 0,4 | 2,5 |
TC: 45% T3: 25% TL: 70% BR: 0,8 BP: 1,7 FC: 2,5 EF: 12,2 | |||||||
octubre | 6 | 6 | 23,5 | 8,0 | 4,3 | 0,5 | 2,0 |
TC: 47% T3: 24% TL: 40% BR: 0,8 BP: 1,2 FC: 2,8 EF: 10,0 | |||||||
noviembre | 14 | 14 | 25,4 | 8,1 | 3,9 | 0,5 | 2,0 |
TC: 48% T3: 15% TL: 60% BR: 1,0 BP: 1,7 FC: 2,5 EF: 9,4 | |||||||
diciembre | 10 | 7 | 25,8 | 11,0 | 6,2 | 0,6 | 3,2 |
TC: 46% T3: 28% TL: 61% BR: 0,4 BP: 1,4 FC: 2,8 EF: 13,7 | |||||||
enero | 14 | 14 | 28,6 | 12,4 | 5,3 | 0,2 | 2,9 |
TC: 45% T3: 38% TL: 82% BR: 0,8 BP: 2,3 FC: 2,6 EF: 13,1 | |||||||
febrero | 6 | 6 | 24,5 | 11,5 | 5,2 | 0,5 | 2,8 |
TC: 37% T3: 20% TL: 74% BR: 0,3 BP: 1,3 FC: 1,7 EF: 10,7 | |||||||
marzo | 6 | 6 | 26,0 | 16,7 | 7,8 | 0,2 | 2,2 |
TC: 48% T3: 17% TL: 77% BR: 1,2 BP: 2,0 FC: 1,8 EF: 17,8 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-mar. | MIL-SAS | 130-94 | 23 | 13 | 6 | 0 | 3 | 13 |
TC: 6/14 T3: 0/5 TL: 1/2 BR: 1 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
17-mar. | SAS-MEM | 120-126 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
TC: 1/1 T3: 1/1 TL: 0/0 BR: 0 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
14-mar. | SAS-ORL | 132-114 | 32 | 29 | 11 | 0 | 2 | 30 |
TC: 11/19 T3: 3/6 TL: 4/6 BR: 1 BP: 3 FC: 4 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-mar. | SAS-ORL | 132-114 | 32 | 29 | 11 | 0 | 2 | 30 |
TC: 11/19 T3: 3/6 TL: 4/6 BR: 1 BP: 3 FC: 4 | ||||||||
22-dic. | NOP-SAS | 126-117 | 31 | 23 | 9 | 0 | 6 | 27 |
TC: 7/14 T3: 2/4 TL: 7/10 BR: 1 BP: 2 FC: 1 | ||||||||
28-ene. | SAS-PHX | 118-128 | 40 | 30 | 8 | 0 | 5 | 26 |
TC: 11/25 T3: 3/6 TL: 5/5 BR: 0 BP: 3 FC: 4 |