JaMychal Green
Ala-pívot/Pívot | 0 | Denver Nuggets
- Altura: 2,03 m
- Peso: 103 kg
- Edad: 31 años
JaMychal Green en la temporada 2021-22
2021-22 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 67 | 8 | 16,2 | 6,4 | 4,2 | 0,4 | 0,9 |
TC: 49% T3: 27% TL: 87% BR: 0,6 BP: 0,9 FC: 2,4 EF: 9,0 | |||||||
octubre | 6 | 0 | 13,2 | 3,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
TC: 48% T3: 17% TL: 0% BR: 1,3 BP: 2,3 FC: 2,7 EF: 3,5 | |||||||
noviembre | 13 | 4 | 15,8 | 6,4 | 4,4 | 0,4 | 1,1 |
TC: 42% T3: 23% TL: 78% BR: 0,6 BP: 0,9 FC: 2,2 EF: 8,4 | |||||||
diciembre | 10 | 0 | 13,4 | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 0,6 |
TC: 40% T3: 32% TL: 80% BR: 0,7 BP: 0,2 FC: 1,8 EF: 7,1 | |||||||
enero | 8 | 3 | 15,3 | 6,6 | 4,3 | 0,5 | 0,9 |
TC: 55% T3: 27% TL: 100% BR: 0,1 BP: 0,8 FC: 2,0 EF: 9,8 | |||||||
febrero | 11 | 0 | 17,5 | 9,8 | 4,6 | 0,4 | 1,0 |
TC: 54% T3: 38% TL: 90% BR: 0,9 BP: 1,0 FC: 2,7 EF: 12,6 | |||||||
marzo | 14 | 0 | 19,2 | 5,9 | 5,5 | 0,3 | 0,9 |
TC: 49% T3: 17% TL: 88% BR: 0,4 BP: 0,7 FC: 2,6 EF: 9,7 | |||||||
abril | 5 | 1 | 17,1 | 6,2 | 4,0 | 0,2 | 1,4 |
TC: 65% T3: 0% TL: 83% BR: 0,6 BP: 0,6 FC: 2,6 EF: 10,2 | |||||||
Playoffs | 5 | 0 | 13,8 | 4,0 | 2,4 | 0,2 | 0,4 |
TC: 38% T3: 20% TL: 100% BR: 0,0 BP: 0,4 FC: 2,4 EF: 4,6 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-abr. | GSW-DEN | 102-98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
24-abr. | DEN-GSW | 126-121 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 |
TC: 3/3 T3: 0/0 TL: 1/1 BR: 0 BP: 1 FC: 3 | ||||||||
21-abr. | DEN-GSW | 113-118 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 4/4 BR: 0 BP: 1 FC: 3 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-feb. | POR-DEN | 92-124 | 27 | 20 | 10 | 1 | 0 | 30 |
TC: 7/8 T3: 1/2 TL: 5/6 BR: 2 BP: 1 FC: 3 | ||||||||
08-feb. | DEN-NYK | 132-115 | 17 | 20 | 4 | 0 | 2 | 25 |
TC: 6/7 T3: 2/2 TL: 6/7 BR: 2 BP: 1 FC: 3 | ||||||||
10-abr. | DEN-LAL | 141-146 | 23 | 11 | 9 | 1 | 3 | 23 |
TC: 5/7 T3: 0/1 TL: 1/2 BR: 3 BP: 1 FC: 3 |