Draymond Green
Ala-pívot | 23 | Golden State Warriors
- Altura: 1,98 m
- Peso: 104 kg
- Edad: 31 años
Draymond Green en la temporada 2020-21
2020-21 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 51 | 51 | 30,8 | 6,7 | 6,5 | 0,8 | 8,5 |
TC: 42% T3: 25% TL: 78% BR: 1,7 BP: 2,9 FC: 3,2 EF: 17,4 | |||||||
enero | 16 | 16 | 26,6 | 4,8 | 4,6 | 0,1 | 6,6 |
TC: 35% T3: 21% TL: 67% BR: 1,2 BP: 2,4 FC: 2,8 EF: 11,3 | |||||||
febrero | 14 | 14 | 32,6 | 6,8 | 7,5 | 1,4 | 10,6 |
TC: 43% T3: 24% TL: 75% BR: 1,6 BP: 3,1 FC: 3,6 EF: 21,0 | |||||||
marzo | 10 | 10 | 31,9 | 7,2 | 7,7 | 0,9 | 8,2 |
TC: 44% T3: 38% TL: 93% BR: 1,5 BP: 3,1 FC: 3,1 EF: 19,1 | |||||||
abril | 11 | 11 | 33,6 | 8,7 | 6,9 | 0,7 | 8,8 |
TC: 46% T3: 22% TL: 80% BR: 2,6 BP: 3,2 FC: 3,4 EF: 20,2 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-abr. | WAS-GSW | 118-114 | 32 | 8 | 4 | 0 | 8 | 18 |
TC: 3/6 T3: 0/2 TL: 2/2 BR: 3 BP: 2 FC: 6 | ||||||||
19-abr. | PHI-GSW | 96-107 | 31 | 8 | 6 | 0 | 6 | 17 |
TC: 4/8 T3: 0/3 TL: 0/0 BR: 2 BP: 1 FC: 5 | ||||||||
17-abr. | BOS-GSW | 119-114 | 37 | 5 | 5 | 1 | 10 | 16 |
TC: 2/6 T3: 1/2 TL: 0/0 BR: 1 BP: 2 FC: 3 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-feb. | GSW-CHA | 130-121 | 36 | 11 | 12 | 1 | 19 | 36 |
TC: 5/8 T3: 1/3 TL: 0/0 BR: 1 BP: 5 FC: 4 | ||||||||
17-mar. | HOU-GSW | 94-108 | 32 | 16 | 12 | 1 | 10 | 34 |
TC: 7/8 T3: 1/2 TL: 1/1 BR: 0 BP: 4 FC: 4 | ||||||||
14-abr. | OKC-GSW | 109-147 | 30 | 12 | 10 | 2 | 16 | 33 |
TC: 5/10 T3: 0/2 TL: 2/3 BR: 3 BP: 4 FC: 1 |