Andre Drummond
Pívot | 3 | Chicago Bulls
- Altura: 2,08 m
- Peso: 127 kg
- Edad: 29 años
Andre Drummond en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 66 | 0 | 12,7 | 6,0 | 6,7 | 0,4 | 0,5 |
TC: 61% T3: 0% TL: 54% BR: 0,7 BP: 1,1 FC: 1,8 EF: 10,6 | |||||||
octubre | 6 | 0 | 16,8 | 9,0 | 10,2 | 0,5 | 0,8 |
TC: 53% T3: 0% TL: 67% BR: 1,0 BP: 1,8 FC: 2,8 EF: 15,7 | |||||||
noviembre | 8 | 0 | 14,7 | 6,6 | 7,8 | 0,5 | 0,9 |
TC: 58% T3: 0% TL: 82% BR: 0,4 BP: 0,9 FC: 2,0 EF: 13,0 | |||||||
diciembre | 14 | 0 | 12,9 | 5,1 | 5,6 | 0,3 | 0,6 |
TC: 60% T3: 0% TL: 48% BR: 0,7 BP: 0,9 FC: 1,6 EF: 9,1 | |||||||
enero | 8 | 0 | 7,8 | 5,3 | 4,5 | 0,0 | 0,1 |
TC: 86% T3: 0% TL: 33% BR: 0,4 BP: 0,5 FC: 1,9 EF: 7,9 | |||||||
febrero | 12 | 0 | 13,9 | 7,8 | 7,6 | 0,5 | 0,4 |
TC: 65% T3: 0% TL: 54% BR: 0,9 BP: 1,7 FC: 1,6 EF: 12,7 | |||||||
marzo | 14 | 0 | 12,1 | 4,9 | 6,6 | 0,6 | 0,4 |
TC: 56% T3: 0% TL: 57% BR: 0,8 BP: 1,2 FC: 1,8 EF: 9,7 | |||||||
abril | 4 | 0 | 10,1 | 3,8 | 4,8 | 0,5 | 0,0 |
TC: 50% T3: 0% TL: 50% BR: 0,3 BP: 0,3 FC: 0,5 EF: 6,5 | |||||||
Playoffs | 2 | 0 | 7,5 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 |
TC: 67% T3: --% TL: 0% BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: 8,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-abr. | MIA-CHI | 102-91 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 13 |
TC: 3/4 T3: 0/0 TL: 0/1 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
12-abr. | TOR-CHI | 105-109 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
09-abr. | CHI-DET | 103-81 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 |
TC: 3/7 T3: 0/0 TL: 2/4 BR: 1 BP: 1 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-feb. | CHI-SAS | 128-104 | 21 | 21 | 15 | 1 | 1 | 37 |
TC: 9/9 T3: 0/0 TL: 3/4 BR: 3 BP: 3 FC: 1 | ||||||||
28-oct. | SAS-CHI | 129-124 | 23 | 17 | 14 | 0 | 2 | 29 |
TC: 8/12 T3: 0/0 TL: 1/3 BR: 3 BP: 1 FC: 3 | ||||||||
11-dic. | ATL-CHI | 123-122 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 |
TC: 6/9 T3: 0/0 TL: 2/3 BR: 5 BP: 1 FC: 2 |