Equipos NBA 24-25

Hogar » Equipos NBA 24-25

# Team GP tpm
1 398 6176
2 373 5661
3 370 5108
4 357 5055
5 384 4919
6 364 4912
7 353 4607
8 353 4592
9 360 4585
10 334 4539
11 347 4501
12 374 4461
13 352 4438
14 356 4417
15 338 4402
16 358 4394
17 348 4387
18 345 4377
19 337 4290
20 357 4228
21 335 4115
22 328 4095
23 329 4091
24 329 4043
25 338 4024
26 343 3897
27 334 3877
28 328 3875
29 335 3840
30 341 3830
# Team GP ftm
1 358 6922
2 357 6671
3 384 6643
4 398 6624
5 364 6501
6 370 6469
7 360 6408
8 345 6273
9 374 6231
10 357 6216
11 356 6141
12 343 6134
13 334 6090
14 341 6088
15 352 6080
16 348 6073
17 335 5982
18 334 5981
19 347 5968
20 353 5946
21 338 5941
22 373 5936
23 353 5856
24 328 5670
25 338 5665
26 337 5655
27 335 5584
28 328 5416
29 329 5225
30 329 5182
# Team GP totReb
1 398 18036
2 373 16924
3 374 16557
4 357 16352
5 352 16332
6 384 16216
7 360 16196
8 364 15773
9 357 15626
10 356 15529
11 370 15442
12 345 15296
13 334 15283
14 335 15259
15 353 15250
16 347 15247
17 343 15133
18 348 15075
19 353 14866
20 358 14848
21 335 14722
22 338 14701
23 338 14666
24 341 14646
25 329 14541
26 334 14491
27 329 14360
28 337 14281
29 328 14061
30 328 14015
# Team GP points
1 398 45822
2 374 43084
3 373 42815
4 384 41966
5 370 41723
6 364 41495
7 357 41423
8 353 41284
9 357 40949
10 356 40652
11 360 40365
12 352 40340
13 345 40310
14 358 39984
15 347 39971
16 353 39871
17 338 39109
18 348 39084
19 343 38346
20 338 38282
21 334 38169
22 335 37553
23 335 37252
24 329 37185
25 337 37143
26 334 36762
27 341 36676
28 328 36367
29 329 36016
30 328 35825
# Team GP steals
1 352 3063
2 347 3010
3 373 3001
4 364 2958
5 384 2944
6 358 2908
7 335 2850
8 343 2828
9 374 2766
10 348 2740
11 398 2706
12 345 2691
13 353 2689
14 356 2675
15 341 2648
16 353 2630
17 360 2605
18 335 2578
19 357 2574
20 338 2563
21 370 2549
22 328 2514
23 329 2510
24 338 2487
25 357 2477
26 329 2460
27 334 2430
28 337 2424
29 328 2329
30 334 2203
# Team GP blocks
1 398 2308
2 352 2095
3 364 1995
4 353 1994
5 347 1847
6 358 1831
7 356 1801
8 357 1795
9 337 1777
10 341 1724
11 374 1723
12 329 1703
13 373 1673
14 334 1672
15 328 1666
16 370 1661
17 348 1651
18 357 1641
19 345 1604
20 335 1576
21 335 1570
22 329 1569
23 360 1561
24 353 1555
25 334 1554
26 338 1532
27 328 1530
28 343 1523
29 338 1383
30 384 1300