1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
21 | 37 | 16 | 32 | 106 |
![]() |
22 | 31 | 30 | 21 | 104 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Reddish [F-G] | 11 | SF | 15:00 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 |
J. Randle [F-C] | 17 | PF | 37:00 | 6 | 13 | 46% | 4 | 5 | 80% | 1 | 5 | 20% | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
J. Brunson [G] | 23 | PG | 36:00 | 7 | 15 | 47% | 8 | 9 | 89% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
M. Robinson [C-F] | 0 | C | 12:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
J. Sims [C] | 0 | C | 5:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
R. Barrett [F-G] | 22 | SG | 37:00 | 8 | 16 | 50% | 4 | 6 | 67% | 2 | 8 | 25% | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
I. Quickley [G] | 4 | SG | 21:00 | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 |
Q. Grimes [G] | 2 | SG | 15:00 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -20 |
I. Hartenstein [C-F] | 8 | C | 21:00 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
O. Toppin [F] | 17 | PF | 20:00 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
E. Fournier [G-F] | 2 | SG | 14:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
D. Rose [G] | 0 | PG | 7:00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Milton [G-F] | 6 | SG | 17:00 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
D. Melton [G] | 12 | SG | 30:00 | 4 | 18 | 22% | 1 | 2 | 50% | 3 | 11 | 27% | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
P. Tucker [F] | 3 | PF | 25:00 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
P. Reed [F] | 2 | SF | 18:00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | -3 |
T. Harris [F] | 23 | PF | 37:00 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 |
G. Niang [F] | 6 | SF | 19:00 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
T. Maxey [G] | 31 | PG | 39:00 | 10 | 29 | 34% | 7 | 7 | 100% | 4 | 13 | 31% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
M. Thybulle [G-F] | 4 | SG | 13:00 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -10 |
F. Korkmaz [G-F] | 3 | SG | 11:00 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
M. Harrell [F-C] | 14 | C | 29:00 | 4 | 6 | 67% | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
1 |
T. Maxey
![]() |
31 |
2 |
J. Brunson
![]() |
23 |
3 |
T. Harris
![]() |
23 |
4 |
R. Barrett
![]() |
22 |
5 |
J. Randle
![]() |
17 |
1 |
J. Randle
![]() |
10 |
2 |
I. Hartenstein
![]() |
10 |
3 |
R. Barrett
![]() |
9 |
4 |
T. Harris
![]() |
9 |
5 |
M. Harrell
![]() |
7 |
1 |
D. Melton
![]() |
9 |
2 |
J. Brunson
![]() |
7 |
3 |
T. Maxey
![]() |
7 |
4 |
J. Randle
![]() |
5 |
5 |
T. Harris
![]() |
4 |
1 |
I. Hartenstein
![]() |
3 |
2 |
D. Melton
![]() |
2 |
3 |
P. Reed
![]() |
2 |
4 |
T. Harris
![]() |
2 |
5 |
C. Reddish
![]() |
1 |
1 |
P. Reed
![]() |
6 |
2 |
D. Melton
![]() |
2 |
3 |
I. Quickley
![]() |
2 |
4 |
C. Reddish
![]() |
1 |
5 |
R. Barrett
![]() |
1 |
1 |
J. Randle
![]() |
6 |
2 |
I. Quickley
![]() |
4 |
3 |
T. Maxey
![]() |
4 |
4 |
D. Rose
![]() |
4 |
5 |
D. Melton
![]() |
3 |

