Equipos NBA 24-25

Hogar » Equipos NBA 24-25

# Team GP tpm
1 392 6108
2 366 5547
3 370 5108
4 353 4992
5 381 4877
6 359 4868
7 334 4539
8 348 4528
9 353 4503
10 347 4503
11 341 4418
12 356 4417
13 338 4402
14 348 4396
15 358 4394
16 345 4377
17 366 4366
18 342 4315
19 337 4290
20 353 4175
21 328 4095
22 329 4091
23 329 4047
24 329 4043
25 338 4024
26 343 3897
27 328 3875
28 335 3840
29 329 3831
30 337 3799
# Team GP ftm
1 358 6922
2 381 6615
3 353 6597
4 392 6496
5 370 6469
6 359 6401
7 353 6290
8 345 6273
9 353 6154
10 356 6141
11 343 6134
12 366 6101
13 334 6090
14 337 6025
15 348 6008
16 342 5987
17 338 5941
18 329 5863
19 329 5853
20 347 5850
21 366 5840
22 341 5837
23 348 5753
24 328 5670
25 338 5665
26 337 5655
27 335 5584
28 328 5416
29 329 5225
30 329 5182
# Team GP totReb
1 392 17757
2 366 16632
3 366 16198
4 353 16175
5 348 16155
6 381 16104
7 353 15897
8 359 15557
9 356 15529
10 353 15469
11 370 15442
12 345 15296
13 334 15283
14 343 15133
15 348 15033
16 329 14983
17 341 14975
18 358 14848
19 342 14843
20 335 14722
21 338 14701
22 338 14666
23 347 14615
24 329 14541
25 337 14488
26 329 14360
27 337 14281
28 329 14265
29 328 14061
30 328 14015
# Team GP points
1 392 45198
2 366 42215
3 366 42083
4 370 41723
5 381 41684
6 359 40987
7 353 40970
8 356 40652
9 347 40571
10 353 40542
11 345 40310
12 358 39984
13 348 39938
14 353 39641
15 348 39257
16 341 39223
17 338 39109
18 342 38436
19 343 38346
20 338 38282
21 334 38169
22 335 37252
23 329 37185
24 337 37143
25 329 36910
26 328 36367
27 337 36294
28 329 36234
29 329 36016
30 328 35825
# Team GP steals
1 348 3040
2 366 2946
3 341 2943
4 381 2931
5 359 2919
6 358 2908
7 335 2850
8 343 2828
9 366 2713
10 342 2691
11 345 2691
12 356 2675
13 392 2666
14 347 2647
15 337 2621
16 348 2579
17 338 2563
18 353 2554
19 370 2549
20 353 2543
21 329 2532
22 328 2514
23 329 2510
24 338 2487
25 329 2460
26 353 2451
27 337 2424
28 329 2393
29 328 2329
30 334 2203
# Team GP blocks
1 392 2279
2 348 2069
3 359 1975
4 347 1958
5 358 1831
6 356 1801
7 341 1801
8 337 1777
9 353 1774
10 337 1710
11 329 1703
12 366 1686
13 334 1672
14 328 1666
15 370 1661
16 366 1638
17 353 1626
18 342 1607
19 345 1604
20 335 1570
21 329 1569
22 329 1543
23 348 1541
24 338 1532
25 328 1530
26 353 1529
27 329 1525
28 343 1523
29 338 1383
30 381 1292