Games Played
67
-
Per Game
Points
1125
16.8
Per Game
Field Goals Made
359
5.4
Per Game
Field Goals Attempted
919
13.7
Per Game
Field Goals %
39
-
Per Game
Free Throws Made
233
3.5
Per Game
Free Throws Attempted
919
13.7
Per Game
Free Throws %
25
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
174
2.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
507
7.6
Per Game
3-Point Field Goals %
34
-
Per Game
Offensive Rebounds
26
0.4
Per Game
Defensive Rebounds
228
3.4
Per Game
Total Rebounds
254
3.8
Per Game
Assists
379
5.7
Per Game
Personal Fouls
111
1.7
Per Game
Steals
46
0.7
Per Game
Turnovers
183
2.7
Per Game
Blocks
9
0.1
Per Game
Plus Minus
-512
-7.6
Per Game
Total Stats
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
UTA
|
5 | 69 | 21 | 43 | 49 | 14 | 43 | 33 | 13 | 29 | 45 | 0 | 9 | 9 | 15 | 8 | 3 | 13 | 1 | 10 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
UTA
|
67 | 1125 | 359 | 919 | 39 | 233 | 919 | 25 | 174 | 507 | 34 | 26 | 228 | 254 | 379 | 111 | 46 | 183 | 9 | -512 |
Totals | 72 | 1194 | 380 | 962 | 40 | 247 | 962 | 26 | 187 | 536 | 35 | 26 | 237 | 263 | 394 | 119 | 49 | 196 | 10 | -502 |
Game Stats

Utah Jazz
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | 12 | 0 | 22 | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
8 Oct 2024 | HOU | 13 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 5 | 5 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 |
11 Oct 2024 | DAL | 14 | 0 | 17 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
16 Oct 2024 | SAC | 24 | 0 | 29 | 7 | 14 | 50% | 7 | 7 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
19 Oct 2024 | POR | 6 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -16 |
24 Oct 2024 | MEM | 12 | 0 | 31 | 3 | 18 | 17% | 5 | 9 | 56% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 |
26 Oct 2024 | GSW | 12 | 0 | 30 | 4 | 12 | 33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | -37 |
29 Oct 2024 | DAL | 17 | 0 | 36 | 6 | 18 | 33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | -10 |
30 Oct 2024 | SAC | 10 | 0 | 30 | 3 | 13 | 23% | 2 | 2 | 100% | 2 | 10 | 20% | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 |
1 Nov 2024 | SAS | 15 | 0 | 30 | 5 | 14 | 36% | 4 | 5 | 80% | 1 | 9 | 11% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | -10 |
3 Nov 2024 | DEN | 16 | 0 | 32 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 36% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | -27 |
5 Nov 2024 | CHI | 33 | 0 | 39 | 8 | 18 | 44% | 11 | 13 | 85% | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
8 Nov 2024 | MIL | 10 | 0 | 25 | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -20 |
13 Nov 2024 | PHX | 9 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 Nov 2024 | DAL | 14 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | -9 |
17 Nov 2024 | SAC | 19 | 0 | 31 | 6 | 10 | 60% | 5 | 5 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
18 Nov 2024 | LAC | 9 | 0 | 34 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -11 |
20 Nov 2024 | LAL | 18 | 0 | 29 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | -6 |
22 Nov 2024 | SAS | 19 | 0 | 33 | 6 | 18 | 33% | 4 | 4 | 100% | 3 | 12 | 25% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 Nov 2024 | NYK | 11 | 0 | 27 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 |
27 Nov 2024 | SAS | 26 | 0 | 34 | 9 | 16 | 56% | 2 | 2 | 100% | 6 | 12 | 50% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
28 Nov 2024 | DEN | 23 | 0 | 35 | 9 | 23 | 39% | 0 | 1 | 0% | 5 | 12 | 42% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -19 |
1 Dic 2024 | DAL | 5 | 0 | 33 | 1 | 8 | 13% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | -14 |
2 Dic 2024 | LAL | 14 | 0 | 32 | 5 | 10 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
4 Dic 2024 | OKC | 16 | 0 | 31 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
7 Dic 2024 | POR | 17 | 0 | 24 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
9 Dic 2024 | SAC | 25 | 0 | 34 | 8 | 14 | 57% | 6 | 6 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | -20 |
14 Dic 2024 | PHX | 18 | 0 | 31 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 |
17 Dic 2024 | LAC | 9 | 0 | 33 | 2 | 11 | 18% | 4 | 7 | 57% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -26 |
20 Dic 2024 | DET | 28 | 0 | 33 | 8 | 17 | 47% | 5 | 6 | 83% | 7 | 13 | 54% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
31 Dic 2024 | DEN | 7 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | -8 |
2 Ene 2025 | NYK | 15 | 0 | 36 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 |
5 Ene 2025 | MIA | 11 | 0 | 26 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 |
16 Ene 2025 | CHA | 26 | 0 | 31 | 9 | 22 | 41% | 3 | 5 | 60% | 5 | 13 | 38% | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
18 Ene 2025 | NOP | 26 | 0 | 27 | 9 | 20 | 45% | 4 | 5 | 80% | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -18 |
21 Ene 2025 | NOP | 23 | 0 | 38 | 6 | 20 | 30% | 9 | 10 | 90% | 2 | 11 | 18% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
23 Ene 2025 | OKC | 15 | 0 | 32 | 3 | 11 | 27% | 7 | 8 | 88% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 Ene 2025 | MEM | 8 | 0 | 33 | 3 | 15 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 8 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 |
28 Ene 2025 | MIL | 15 | 0 | 31 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 |
29 Ene 2025 | GSW | 12 | 0 | 32 | 2 | 8 | 25% | 8 | 11 | 73% | 0 | 4 | 0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | -6 |
31 Ene 2025 | MIN | 23 | 0 | 27 | 7 | 7 | 100% | 7 | 8 | 88% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 |
1 Feb 2025 | ORL | 12 | 0 | 24 | 4 | 11 | 36% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 Feb 2025 | IND | 16 | 0 | 31 | 5 | 15 | 33% | 2 | 4 | 50% | 4 | 11 | 36% | 1 | 7 | 8 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |
6 Feb 2025 | GSW | 26 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 6 | 8 | 75% | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 Feb 2025 | PHX | 18 | 0 | 35 | 6 | 16 | 38% | 4 | 4 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -12 |
9 Feb 2025 | LAC | 21 | 0 | 33 | 7 | 14 | 50% | 5 | 5 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -39 |
11 Feb 2025 | LAL | 11 | 0 | 32 | 2 | 9 | 22% | 6 | 6 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
13 Feb 2025 | LAL | 20 | 0 | 33 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 3 | 7 | 43% | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
14 Feb 2025 | LAC | 13 | 0 | 37 | 3 | 12 | 25% | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
22 Feb 2025 | OKC | 20 | 0 | 31 | 7 | 12 | 58% | 1 | 3 | 33% | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | -14 |
23 Feb 2025 | HOU | 30 | 0 | 29 | 10 | 17 | 59% | 5 | 10 | 50% | 5 | 8 | 63% | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
25 Feb 2025 | POR | 21 | 0 | 34 | 6 | 22 | 27% | 5 | 5 | 100% | 4 | 14 | 29% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
27 Feb 2025 | SAC | 11 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 |
1 Mar 2025 | MIN | 5 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
3 Mar 2025 | NOP | 28 | 0 | 31 | 9 | 21 | 43% | 5 | 6 | 83% | 5 | 11 | 45% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
4 Mar 2025 | DET | 12 | 0 | 29 | 4 | 10 | 40% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -22 |
8 Mar 2025 | TOR | 18 | 0 | 31 | 4 | 14 | 29% | 9 | 13 | 69% | 1 | 8 | 13% | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 |
9 Mar 2025 | PHI | 25 | 0 | 33 | 7 | 20 | 35% | 8 | 10 | 80% | 3 | 10 | 30% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | -14 |
18 Mar 2025 | CHI | 16 | 0 | 27 | 4 | 7 | 57% | 7 | 7 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | -7 |
20 Mar 2025 | WAS | 20 | 0 | 29 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
22 Mar 2025 | BOS | 19 | 0 | 33 | 7 | 16 | 44% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | -22 |
23 Mar 2025 | CLE | 8 | 0 | 29 | 1 | 7 | 14% | 5 | 7 | 71% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -19 |
26 Mar 2025 | MEM | 6 | 0 | 23 | 1 | 8 | 13% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -29 |
28 Mar 2025 | HOU | 17 | 0 | 29 | 5 | 11 | 45% | 7 | 7 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
29 Mar 2025 | DEN | 18 | 0 | 35 | 5 | 17 | 29% | 6 | 6 | 100% | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -17 |
31 Mar 2025 | CHA | 20 | 0 | 32 | 7 | 20 | 35% | 3 | 3 | 100% | 3 | 10 | 30% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
3 Abr 2025 | HOU | 14 | 0 | 27 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
4 Abr 2025 | IND | 15 | 0 | 32 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | -22 |
6 Abr 2025 | ATL | 35 | 0 | 34 | 10 | 19 | 53% | 8 | 9 | 89% | 7 | 13 | 54% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 |
10 Abr 2025 | POR | 18 | 0 | 34 | 6 | 16 | 38% | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 |
12 Abr 2025 | OKC | 12 | 0 | 30 | 2 | 9 | 22% | 7 | 7 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | -9 |
13 Abr 2025 | MIN | 14 | 0 | 48 | 6 | 23 | 26% | 2 | 3 | 67% | 0 | 8 | 0% | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 |
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Played Games