Games Played
77
-
Per Game
Points
914
11.9
Per Game
Field Goals Made
355
4.6
Per Game
Field Goals Attempted
729
9.5
Per Game
Field Goals %
49
-
Per Game
Free Throws Made
74
1.0
Per Game
Free Throws Attempted
729
9.5
Per Game
Free Throws %
10
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
130
1.7
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
339
4.4
Per Game
3-Point Field Goals %
38
-
Per Game
Offensive Rebounds
81
1.1
Per Game
Defensive Rebounds
217
2.8
Per Game
Total Rebounds
298
3.9
Per Game
Assists
134
1.7
Per Game
Personal Fouls
101
1.3
Per Game
Steals
60
0.8
Per Game
Turnovers
69
0.9
Per Game
Blocks
18
0.2
Per Game
Plus Minus
516
6.7
Per Game
Total Stats
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
OKC
|
4 | 33 | 14 | 29 | 48 | 2 | 29 | 7 | 3 | 11 | 27 | 1 | 14 | 15 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
OKC
|
77 | 914 | 355 | 729 | 49 | 74 | 729 | 10 | 130 | 339 | 38 | 81 | 217 | 298 | 134 | 101 | 60 | 69 | 18 | 516 |
Totals | 81 | 947 | 369 | 758 | 49 | 76 | 758 | 10 | 133 | 350 | 38 | 82 | 231 | 313 | 144 | 103 | 66 | 73 | 19 | 523 |
Game Stats

Oklahoma City Thunder
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | SAS | 7 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 Oct 2024 | HOU | 13 | 0 | 21 | 6 | 9 | 67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -21 |
16 Oct 2024 | DEN | 10 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
18 Oct 2024 | ATL | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
25 Oct 2024 | DEN | 15 | 0 | 20 | 7 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
27 Oct 2024 | CHI | 8 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 |
27 Oct 2024 | ATL | 9 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 |
31 Oct 2024 | SAS | 4 | 0 | 18 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 Nov 2024 | POR | 13 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 Nov 2024 | LAC | 12 | 0 | 30 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
5 Nov 2024 | ORL | 11 | 0 | 17 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
7 Nov 2024 | DEN | 13 | 0 | 17 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 Nov 2024 | HOU | 8 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
11 Nov 2024 | GSW | 9 | 0 | 18 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -18 |
12 Nov 2024 | LAC | 10 | 0 | 29 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
14 Nov 2024 | NOP | 10 | 0 | 24 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
16 Nov 2024 | PHX | 8 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 Nov 2024 | DAL | 7 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9 |
20 Nov 2024 | SAS | 11 | 0 | 20 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 |
21 Nov 2024 | POR | 5 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
26 Nov 2024 | SAC | 8 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
28 Nov 2024 | GSW | 7 | 0 | 14 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
30 Nov 2024 | LAL | 7 | 0 | 18 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 Dic 2024 | HOU | 13 | 0 | 27 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
4 Dic 2024 | UTA | 16 | 0 | 22 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 |
6 Dic 2024 | TOR | 12 | 0 | 20 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
8 Dic 2024 | NOP | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 Dic 2024 | DAL | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 Dic 2024 | HOU | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
18 Dic 2024 | MIL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 Dic 2024 | ORL | 11 | 0 | 31 | 3 | 7 | 43% | 3 | 4 | 75% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
21 Dic 2024 | MIA | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 Dic 2024 | WAS | 7 | 0 | 14 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
27 Dic 2024 | IND | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
28 Dic 2024 | CHA | 17 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
30 Dic 2024 | MEM | 16 | 0 | 24 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 Ene 2025 | MIN | 7 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
3 Ene 2025 | LAC | 9 | 0 | 28 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
4 Ene 2025 | NYK | 19 | 0 | 25 | 7 | 9 | 78% | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 67% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5 Ene 2025 | BOS | 15 | 0 | 20 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 Ene 2025 | CLE | 11 | 0 | 22 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 Ene 2025 | NYK | 8 | 0 | 22 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
12 Ene 2025 | WAS | 23 | 0 | 30 | 7 | 11 | 64% | 7 | 8 | 88% | 2 | 4 | 50% | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 |
15 Ene 2025 | PHI | 6 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
17 Ene 2025 | CLE | 4 | 0 | 33 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
18 Ene 2025 | DAL | 12 | 0 | 23 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | -5 |
20 Ene 2025 | BKN | 12 | 0 | 26 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
23 Ene 2025 | UTA | 10 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
24 Ene 2025 | DAL | 9 | 0 | 28 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
26 Ene 2025 | POR | 4 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
30 Ene 2025 | GSW | 2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 Feb 2025 | SAC | 41 | 0 | 40 | 16 | 30 | 53% | 3 | 4 | 75% | 6 | 14 | 43% | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 |
4 Feb 2025 | MIL | 13 | 0 | 26 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
6 Feb 2025 | PHX | 17 | 0 | 25 | 6 | 8 | 75% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
8 Feb 2025 | TOR | 18 | 0 | 33 | 7 | 14 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
9 Feb 2025 | MEM | 26 | 0 | 38 | 9 | 18 | 50% | 0 | 0 | 0% | 8 | 13 | 62% | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 Feb 2025 | NOP | 24 | 0 | 25 | 9 | 13 | 69% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 |
13 Feb 2025 | MIA | 11 | 0 | 28 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 Feb 2025 | MIN | 10 | 0 | 19 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -26 |
22 Feb 2025 | UTA | 12 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 Feb 2025 | MIN | 15 | 0 | 19 | 4 | 6 | 67% | 3 | 4 | 75% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
25 Feb 2025 | MIN | 19 | 0 | 29 | 8 | 16 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -9 |
27 Feb 2025 | BKN | 24 | 0 | 29 | 11 | 19 | 58% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
1 Mar 2025 | ATL | 13 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 Mar 2025 | SAS | 17 | 0 | 24 | 6 | 12 | 50% | 0 | 2 | 0% | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4 Mar 2025 | HOU | 8 | 0 | 25 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
6 Mar 2025 | MEM | 16 | 0 | 30 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
8 Mar 2025 | POR | 30 | 0 | 32 | 13 | 26 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 22% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
9 Mar 2025 | DEN | 4 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
11 Mar 2025 | DEN | 8 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
12 Mar 2025 | BOS | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
17 Mar 2025 | MIL | 9 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
20 Mar 2025 | PHI | 26 | 0 | 29 | 10 | 18 | 56% | 2 | 3 | 67% | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
22 Mar 2025 | CHA | 11 | 0 | 27 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
24 Mar 2025 | LAC | 19 | 0 | 26 | 8 | 17 | 47% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -6 |
5 Abr 2025 | HOU | 8 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
6 Abr 2025 | LAL | 4 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
9 Abr 2025 | LAL | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
10 Abr 2025 | PHX | 17 | 0 | 33 | 8 | 16 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
12 Abr 2025 | UTA | 35 | 0 | 34 | 14 | 24 | 58% | 3 | 4 | 75% | 4 | 10 | 40% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 |
13 Abr 2025 | NOP | 28 | 0 | 37 | 8 | 18 | 44% | 10 | 10 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Played Games