Games Played
62
-
Per Game
Points
1647
26.6
Per Game
Field Goals Made
592
9.5
Per Game
Field Goals Attempted
1124
18.1
Per Game
Field Goals %
53
-
Per Game
Free Throws Made
303
4.9
Per Game
Free Throws Attempted
1124
18.1
Per Game
Free Throws %
27
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
160
2.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
372
6.0
Per Game
3-Point Field Goals %
43
-
Per Game
Offensive Rebounds
23
0.4
Per Game
Defensive Rebounds
351
5.7
Per Game
Total Rebounds
374
6.0
Per Game
Assists
263
4.2
Per Game
Personal Fouls
104
1.7
Per Game
Steals
50
0.8
Per Game
Turnovers
190
3.1
Per Game
Blocks
77
1.2
Per Game
Plus Minus
-39
-0.6
Per Game
Total Stats
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
PHX
|
4 | 64 | 26 | 47 | 55 | 5 | 47 | 11 | 7 | 18 | 39 | 1 | 17 | 18 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | -16 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
PHX
|
62 | 1647 | 592 | 1124 | 53 | 303 | 1124 | 27 | 160 | 372 | 43 | 23 | 351 | 374 | 263 | 104 | 50 | 190 | 77 | -39 |
Totals | 66 | 1711 | 618 | 1171 | 53 | 308 | 1171 | 26 | 167 | 390 | 43 | 24 | 368 | 392 | 277 | 112 | 52 | 196 | 78 | -55 |
Game Stats

Phoenix Suns
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Oct 2024 | LAL | 6 | 0 | 14 | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 |
8 Oct 2024 | DET | 21 | 0 | 19 | 8 | 12 | 67% | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
12 Oct 2024 | DET | 18 | 0 | 24 | 7 | 12 | 58% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 |
18 Oct 2024 | LAL | 19 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
24 Oct 2024 | LAC | 25 | 0 | 44 | 8 | 17 | 47% | 7 | 9 | 78% | 2 | 5 | 40% | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | -2 |
26 Oct 2024 | LAL | 30 | 0 | 39 | 11 | 17 | 65% | 6 | 7 | 86% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | -13 |
27 Oct 2024 | DAL | 31 | 0 | 39 | 10 | 21 | 48% | 7 | 9 | 78% | 4 | 8 | 50% | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
29 Oct 2024 | LAL | 30 | 0 | 38 | 11 | 20 | 55% | 6 | 7 | 86% | 2 | 6 | 33% | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 |
1 Nov 2024 | LAC | 18 | 0 | 39 | 7 | 13 | 54% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 |
3 Nov 2024 | POR | 21 | 0 | 38 | 7 | 16 | 44% | 4 | 5 | 80% | 3 | 8 | 38% | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
5 Nov 2024 | PHI | 35 | 0 | 39 | 14 | 20 | 70% | 5 | 5 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
7 Nov 2024 | MIA | 32 | 0 | 37 | 13 | 23 | 57% | 2 | 3 | 67% | 4 | 11 | 36% | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | -1 |
9 Nov 2024 | DAL | 26 | 0 | 37 | 8 | 14 | 57% | 7 | 7 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
27 Nov 2024 | LAL | 23 | 0 | 30 | 9 | 17 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
28 Nov 2024 | BKN | 30 | 0 | 33 | 10 | 18 | 56% | 7 | 10 | 70% | 3 | 6 | 50% | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | -2 |
1 Dic 2024 | GSW | 21 | 0 | 36 | 7 | 20 | 35% | 4 | 6 | 67% | 3 | 8 | 38% | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
4 Dic 2024 | SAS | 13 | 0 | 16 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 Dic 2024 | UTA | 30 | 0 | 34 | 8 | 17 | 47% | 12 | 12 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 Dic 2024 | POR | 20 | 0 | 36 | 9 | 23 | 39% | 1 | 2 | 50% | 1 | 9 | 11% | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 |
20 Dic 2024 | IND | 37 | 0 | 38 | 15 | 27 | 56% | 4 | 6 | 67% | 3 | 6 | 50% | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | -12 |
22 Dic 2024 | DET | 43 | 0 | 39 | 14 | 26 | 54% | 11 | 11 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | -9 |
24 Dic 2024 | DEN | 23 | 0 | 31 | 8 | 15 | 53% | 5 | 6 | 83% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -19 |
26 Dic 2024 | DEN | 27 | 0 | 38 | 9 | 26 | 35% | 9 | 9 | 100% | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
28 Dic 2024 | DAL | 35 | 0 | 38 | 11 | 19 | 58% | 10 | 12 | 83% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
29 Dic 2024 | GSW | 31 | 0 | 37 | 10 | 24 | 42% | 10 | 12 | 83% | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | -17 |
1 Ene 2025 | MEM | 29 | 0 | 39 | 11 | 19 | 58% | 5 | 7 | 71% | 2 | 5 | 40% | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 |
5 Ene 2025 | IND | 25 | 0 | 38 | 9 | 14 | 64% | 6 | 6 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | -22 |
7 Ene 2025 | PHI | 23 | 0 | 34 | 9 | 14 | 64% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 Ene 2025 | CHA | 26 | 0 | 36 | 8 | 18 | 44% | 9 | 10 | 90% | 1 | 6 | 17% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 Ene 2025 | ATL | 23 | 0 | 36 | 9 | 15 | 60% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
11 Ene 2025 | UTA | 25 | 0 | 36 | 11 | 19 | 58% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | -9 |
13 Ene 2025 | CHA | 27 | 0 | 40 | 11 | 24 | 46% | 3 | 3 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 Ene 2025 | ATL | 31 | 0 | 39 | 13 | 20 | 65% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
17 Ene 2025 | WAS | 23 | 0 | 33 | 8 | 16 | 50% | 6 | 8 | 75% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
18 Ene 2025 | DET | 36 | 0 | 38 | 13 | 27 | 48% | 8 | 12 | 67% | 2 | 8 | 25% | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
20 Ene 2025 | CLE | 23 | 0 | 31 | 9 | 16 | 56% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -16 |
23 Ene 2025 | BKN | 24 | 0 | 30 | 8 | 15 | 53% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
26 Ene 2025 | WAS | 29 | 0 | 39 | 11 | 19 | 58% | 2 | 2 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
28 Ene 2025 | LAC | 24 | 0 | 40 | 9 | 19 | 47% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
30 Ene 2025 | MIN | 33 | 0 | 40 | 13 | 19 | 68% | 3 | 4 | 75% | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | -7 |
1 Feb 2025 | GSW | 19 | 0 | 29 | 6 | 13 | 46% | 2 | 4 | 50% | 5 | 9 | 56% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2 Feb 2025 | POR | 22 | 0 | 33 | 9 | 18 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -22 |
4 Feb 2025 | POR | 27 | 0 | 46 | 10 | 21 | 48% | 5 | 6 | 83% | 2 | 9 | 22% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4 |
12 Feb 2025 | MEM | 34 | 0 | 43 | 12 | 18 | 67% | 7 | 10 | 70% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
13 Feb 2025 | HOU | 37 | 0 | 42 | 15 | 22 | 68% | 5 | 5 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 |
21 Feb 2025 | SAS | 22 | 0 | 39 | 9 | 13 | 69% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
22 Feb 2025 | CHI | 27 | 0 | 38 | 9 | 15 | 60% | 6 | 6 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
23 Feb 2025 | TOR | 15 | 0 | 40 | 5 | 15 | 33% | 5 | 7 | 71% | 0 | 5 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -14 |
26 Feb 2025 | MEM | 26 | 0 | 43 | 8 | 19 | 42% | 7 | 7 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | -9 |
28 Feb 2025 | NOP | 28 | 0 | 36 | 12 | 23 | 52% | 0 | 0 | 0% | 4 | 13 | 31% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 |
1 Mar 2025 | NOP | 17 | 0 | 35 | 7 | 10 | 70% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
3 Mar 2025 | MIN | 26 | 0 | 38 | 10 | 23 | 43% | 3 | 7 | 43% | 3 | 9 | 33% | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | -16 |
5 Mar 2025 | LAC | 34 | 0 | 41 | 10 | 22 | 45% | 10 | 10 | 100% | 4 | 11 | 36% | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
8 Mar 2025 | DEN | 29 | 0 | 46 | 10 | 16 | 63% | 6 | 7 | 86% | 3 | 7 | 43% | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 |
9 Mar 2025 | DAL | 21 | 0 | 38 | 8 | 15 | 53% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 |
11 Mar 2025 | MEM | 35 | 0 | 41 | 11 | 24 | 46% | 6 | 6 | 100% | 7 | 9 | 78% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
13 Mar 2025 | HOU | 19 | 0 | 37 | 8 | 12 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -13 |
15 Mar 2025 | SAC | 22 | 0 | 36 | 7 | 15 | 47% | 4 | 4 | 100% | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
16 Mar 2025 | LAL | 21 | 0 | 37 | 6 | 17 | 35% | 7 | 10 | 70% | 2 | 7 | 29% | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | -12 |
18 Mar 2025 | TOR | 14 | 0 | 26 | 5 | 7 | 71% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
20 Mar 2025 | CHI | 26 | 0 | 36 | 8 | 15 | 53% | 7 | 8 | 88% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
22 Mar 2025 | CLE | 42 | 0 | 39 | 17 | 29 | 59% | 4 | 4 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
25 Mar 2025 | MIL | 38 | 0 | 37 | 11 | 21 | 52% | 9 | 10 | 90% | 7 | 9 | 78% | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
27 Mar 2025 | BOS | 30 | 0 | 30 | 11 | 16 | 69% | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -22 |
29 Mar 2025 | MIN | 23 | 0 | 34 | 7 | 19 | 37% | 6 | 6 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -10 |
31 Mar 2025 | HOU | 11 | 0 | 23 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -27 |
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Played Games