1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
30 | 28 | 32 | 16 | 106 |
![]() |
21 | 28 | 44 | 21 | 114 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiVincenzo [G] | 8 | 0 | 18:00 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
N. Alexander-Walker [G] | 19 | 0 | 24:00 | 7 | 9 | 78% | 1 | 2 | 50% | 4 | 5 | 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
N. Reid [C-F] | 10 | 0 | 21:00 | 3 | 8 | 38% | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 17% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 |
A. Edwards [G] | 27 | 0 | 37:00 | 10 | 19 | 53% | 2 | 2 | 100% | 5 | 9 | 56% | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | -3 |
J. McDaniels [F] | 9 | 0 | 36:00 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Minott [F] | 3 | 0 | 5:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Conley [G] | 12 | 0 | 25:00 | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 |
R. Gobert [C] | 4 | 0 | 38:00 | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -12 |
J. Randle [F-C] | 14 | 0 | 37:00 | 4 | 14 | 29% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 12 | 0 | 21:00 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B. Hield [G] | 27 | 0 | 35:00 | 10 | 18 | 56% | 0 | 0 | 0% | 7 | 13 | 54% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 |
G. Payton II [G] | 6 | 0 | 16:00 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Kuminga [F] | 20 | 0 | 36:00 | 7 | 16 | 44% | 5 | 8 | 63% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
L. Waters III [F] | 0 | 0 | 22:00 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Moody [G] | 2 | 0 | 5:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
B. Podziemski [G] | 6 | 0 | 20:00 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
S. Curry [G] | 30 | 0 | 35:00 | 8 | 18 | 44% | 9 | 11 | 82% | 5 | 11 | 45% | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
D. Green [F] | 6 | 0 | 31:00 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | -2 |
K. Anderson [F-G] | 3 | 0 | 8:00 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 |
S. Curry
![]() |
30 |
2 |
A. Edwards
![]() |
27 |
3 |
B. Hield
![]() |
27 |
4 |
J. Kuminga
![]() |
20 |
5 |
N. Alexander-Walker
![]() |
19 |
1 |
J. Randle
![]() |
11 |
2 |
R. Gobert
![]() |
9 |
3 |
K. Looney
![]() |
9 |
4 |
J. Kuminga
![]() |
7 |
5 |
N. Reid
![]() |
6 |
1 |
S. Curry
![]() |
8 |
2 |
D. Green
![]() |
7 |
3 |
A. Edwards
![]() |
6 |
4 |
J. Randle
![]() |
4 |
5 |
J. McDaniels
![]() |
3 |
1 |
R. Gobert
![]() |
3 |
2 |
J. Kuminga
![]() |
3 |
3 |
N. Reid
![]() |
2 |
4 |
J. Randle
![]() |
2 |
5 |
N. Alexander-Walker
![]() |
1 |
1 |
B. Hield
![]() |
3 |
2 |
J. McDaniels
![]() |
2 |
3 |
J. Kuminga
![]() |
2 |
4 |
D. DiVincenzo
![]() |
1 |
5 |
A. Edwards
![]() |
1 |
1 |
A. Edwards
![]() |
6 |
2 |
J. Kuminga
![]() |
3 |
3 |
S. Curry
![]() |
3 |
4 |
D. Green
![]() |
3 |
5 |
N. Reid
![]() |
2 |

