Medias estadísticas de Willie Naulls a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 1956-57 | SLH | 19 | -- | 23,1 | 10,3 | 8,8 | -- | 1,2 | 36,5 | -- | 68,3 | -- | -- | 3,0 | 12,2 |
| 1956-57 | NYK | 52 | -- | 25,8 | 10,1 | 8,7 | -- | 1,2 | 35,5 | -- | 67,4 | -- | -- | 2,5 | 11,5 |
| 1957-58 | NYK | 68 | -- | 34,8 | 18,1 | 11,8 | -- | 1,4 | 39,7 | -- | 82,6 | -- | -- | 3,2 | 19,8 |
| 1958-59 | NYK | 68 | -- | 30,3 | 15,7 | 10,6 | -- | 1,5 | 37,8 | -- | 83,0 | -- | -- | 3,4 | 17,3 |
| 1959-60 | NYK | 65 | -- | 34,6 | 21,4 | 14,2 | -- | 2,1 | 42,8 | -- | 83,6 | -- | -- | 3,3 | 25,5 |
| 1960-61 | NYK | 79 | -- | 37,7 | 23,4 | 13,4 | -- | 2,4 | 42,8 | -- | 81,6 | -- | -- | 3,4 | 25,6 |
| 1961-62 | NYK | 75 | -- | 39,7 | 25,0 | 11,6 | -- | 2,6 | 41,5 | -- | 84,2 | -- | -- | 3,5 | 24,2 |
| 1962-63 | NYK | 23 | -- | 29,4 | 16,9 | 8,7 | -- | 1,9 | 41,3 | -- | 81,3 | -- | -- | 1,8 | 17,1 |
| 1962-63 | SFW | 47 | -- | 26,1 | 11,0 | 6,7 | -- | 1,2 | 42,0 | -- | 79,3 | -- | -- | 3,5 | 12,1 |
| 1963-64 | BOS | 78 | -- | 18,1 | 9,8 | 4,6 | -- | 0,8 | 41,7 | -- | 79,6 | -- | -- | 2,7 | 9,1 |
| 1964-65 | BOS | 71 | -- | 20,6 | 10,5 | 4,7 | -- | 1,0 | 38,4 | -- | 81,3 | -- | -- | 3,2 | 9,0 |
| 1965-66 | BOS | 71 | -- | 20,2 | 10,7 | 4,5 | -- | 1,0 | 40,2 | -- | 79,4 | -- | -- | 2,8 | 9,0 |
| Total | -- | 716 | 0 | 28,8 | 15,8 | 9,1 | -- | 1,6 | 40,6 | -- | 81,2 | -- | -- | 3,1 | 16,5 |
Estadísticas totales de Willie Naulls a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 1956-57 | SLH | 19 | -- | 438 | 195 | 167 | -- | 22 | 77/211 | --/-- | 41/60 | -- | -- | 57 | 231 |
| 1956-57 | NYK | 52 | -- | 1340 | 523 | 450 | -- | 62 | 216/609 | --/-- | 91/135 | -- | -- | 129 | 598 |
| 1957-58 | NYK | 68 | -- | 2369 | 1228 | 799 | -- | 97 | 472/1189 | --/-- | 284/344 | -- | -- | 220 | 1347 |
| 1958-59 | NYK | 68 | -- | 2061 | 1068 | 723 | -- | 102 | 405/1072 | --/-- | 258/311 | -- | -- | 233 | 1173 |
| 1959-60 | NYK | 65 | -- | 2250 | 1388 | 921 | -- | 138 | 551/1286 | --/-- | 286/342 | -- | -- | 214 | 1656 |
| 1960-61 | NYK | 79 | -- | 2976 | 1846 | 1055 | -- | 191 | 737/1723 | --/-- | 372/456 | -- | -- | 268 | 2022 |
| 1961-62 | NYK | 75 | -- | 2978 | 1877 | 867 | -- | 192 | 747/1798 | --/-- | 383/455 | -- | -- | 260 | 1813 |
| 1962-63 | NYK | 23 | -- | 676 | 388 | 200 | -- | 44 | 155/375 | --/-- | 78/96 | -- | -- | 42 | 394 |
| 1962-63 | SFW | 47 | -- | 1225 | 518 | 315 | -- | 58 | 215/512 | --/-- | 88/111 | -- | -- | 163 | 571 |
| 1963-64 | BOS | 78 | -- | 1409 | 767 | 356 | -- | 64 | 321/769 | --/-- | 125/157 | -- | -- | 208 | 707 |
| 1964-65 | BOS | 71 | -- | 1465 | 747 | 336 | -- | 72 | 302/786 | --/-- | 143/176 | -- | -- | 225 | 638 |
| 1965-66 | BOS | 71 | -- | 1433 | 760 | 319 | -- | 72 | 328/815 | --/-- | 104/131 | -- | -- | 197 | 637 |
| Total | -- | 716 | 0 | 20620 | 11305 | 6508 | -- | 1114 | 4526/11145 | --/-- | 2253/2774 | -- | -- | 2216 | 11787 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).