Medias estadísticas de Trevor Booker a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2010-11 | WAS | 65 | 14 | 16,4 | 5,3 | 3,9 | 0,6 | 0,5 | 54,9 | 0,0 | 67,3 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 8,0 |
| 2011-12 | WAS | 50 | 32 | 25,2 | 8,4 | 6,5 | 0,9 | 0,8 | 53,1 | 50,0 | 60,2 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 12,4 |
| Total | -- | 115 | 46 | 20,2 | 6,7 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 53,9 | 33,3 | 63,9 | 0,7 | 0,8 | 2,2 | 9,9 |
Estadísticas totales de Trevor Booker a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2010-11 | WAS | 65 | 14 | 1063 | 346 | 251 | 42 | 35 | 139/253 | 0/1 | 68/101 | 29 | 38 | 115 | 518 |
| 2011-12 | WAS | 50 | 32 | 1262 | 419 | 325 | 43 | 40 | 181/341 | 1/2 | 56/93 | 48 | 58 | 138 | 620 |
| Total | -- | 115 | 46 | 2325 | 765 | 576 | 85 | 75 | 320/594 | 1/3 | 124/194 | 77 | 96 | 253 | 1138 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).