Tony Battie | Ala-pívot | 7 | 
Tony Battie
  • 2009-10: $6.292.000
  • 2010-11: $1.352.181
  • 2011-12: --
  • Finaliza contrato en 2011
  • Altura: 2,11 m   Peso: 109 kg   Edad: 34 años
  • Nombre completo: Demetrius Antonio Battie
  • Nacido el: 11/02/1976 en Dallas (Texas)
  • Nacionalidad: Estados Unidos
  • Draft: Elegido en el puesto 5 del draft de 1997
  • Años en la liga: 12
Medias estadísticas de Tony Battie a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
1997-98 DEN 65 49 23,2 8,4 5,4 1,1 0,9 44,6 21,4 70,2 0,8 1,5 3,1 10,1
1998-99 BOS 50 15 22,4 6,7 6,0 1,4 1,1 51,9 0,0 67,2 0,6 0,9 3,2 11,7
1999-00 BOS 82 4 18,4 6,6 5,0 0,9 0,8 47,7 12,5 67,5 0,6 0,8 3,0 9,5
2000-01 BOS 40 25 21,1 6,5 5,8 1,5 0,4 53,7 0,0 63,8 0,7 0,9 3,2 11,0
2001-02 BOS 74 73 24,6 6,9 6,5 0,9 0,5 54,1 0,0 67,7 0,8 0,7 3,0 11,9
2002-03 BOS 67 62 25,1 7,3 6,5 1,2 0,7 53,9 20,0 74,6 0,5 0,7 2,9 12,5
2003-04 BOS 23 6 21,8 5,9 5,1 0,9 0,9 47,9 100,0 69,7 0,3 1,0 2,4 9,0
2003-04 CLE 50 1 19,5 5,4 4,8 0,9 0,7 42,7 12,5 76,8 0,4 0,8 2,1 8,2
2004-05 ORL 81 32 23,4 4,9 5,6 1,0 0,5 46,0 0,0 72,3 0,4 1,0 3,0 8,7
2005-06 ORL 82 82 27,0 7,9 5,6 0,8 0,6 50,7 0,0 66,4 0,6 1,1 3,0 10,5
2006-07 ORL 66 66 23,9 6,1 5,2 0,5 0,5 48,9 0,0 67,5 0,4 0,9 2,8 8,7
2008-09 ORL 77 3 15,6 4,8 3,6 0,3 0,4 48,9 22,2 65,9 0,3 0,6 1,5 6,4
2009-10 NJN 15 0 8,9 2,4 1,5 0,1 0,2 35,0 25,0 70,0 0,3 0,2 1,3 2,4
Total -- 772 418 22,0 6,4 5,3 0,9 0,6 49,0 14,3 69,0 0,5 0,9 2,7 9,7
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI). 
Estadísticas totales de Tony Battie a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
1997-98 DEN 65 49 1506 544 351 69 60 234/525 3/14 73/104 54 98 199 658
1998-99 BOS 50 15 1121 335 300 71 53 147/283 0/3 41/61 29 45 159 587
1999-00 BOS 82 4 1505 541 410 70 63 219/459 1/8 102/151 47 67 249 775
2000-01 BOS 40 25 845 260 233 60 16 108/201 0/3 44/69 27 37 126 441
2001-02 BOS 74 73 1819 510 481 67 35 211/390 0/2 88/130 60 51 219 881
2002-03 BOS 67 62 1683 487 433 81 49 199/369 1/5 88/118 33 48 197 835
2003-04 BOS 23 6 501 136 118 20 21 56/117 1/1 23/33 8 24 55 208
2003-04 CLE 50 1 977 272 241 47 37 114/267 1/8 43/56 18 39 104 410
2004-05 ORL 81 32 1894 394 452 81 42 163/354 0/6 68/94 30 81 244 701
2005-06 ORL 82 82 2215 649 457 69 49 280/552 0/6 89/134 46 88 250 865
2006-07 ORL 66 66 1575 404 344 30 35 176/360 0/1 52/77 29 61 185 572
2008-09 ORL 77 3 1202 372 278 25 31 158/323 2/9 54/82 26 46 112 493
2009-10 NJN 15 0 134 36 23 2 3 14/40 1/4 7/10 4 3 19 36
Total -- 772 418 16977 4940 4121 692 494 2079/4240 10/70 772/1119 411 688 2118 7462
Medias estadísticas de Tony Battie en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2001-02 BOS 16 16 27,7 6,1 7,6 1,9 0,8 48,8 0,0 61,9 0,6 0,7 3,2 13,0
2002-03 BOS 10 10 21,3 6,6 4,9 1,4 0,5 56,4 0,0 50,0 0,4 0,7 4,2 10,3
2006-07 ORL 4 4 21,8 3,8 4,0 0,0 0,3 38,9 0,0 25,0 0,0 0,0 3,0 4,5
2008-09 ORL 21 0 6,1 2,1 1,0 0,1 0,1 46,7 0,0 60,0 0,0 0,1 0,6 2,0
Total -- 51 30 17,1 4,4 4,0 0,9 0,4 49,5 0,0 55,3 0,3 0,4 2,3 7,3
Estadísticas totales de Tony Battie en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2001-02 BOS 16 16 443 97 121 30 13 42/86 0/0 13/21 10 11 51 208
2002-03 BOS 10 10 213 66 49 14 5 31/55 0/3 4/8 4 7 42 103
2006-07 ORL 4 4 87 15 16 0 1 7/18 0/0 1/4 0 0 12 18
2008-09 ORL 21 0 128 45 20 3 2 21/45 0/0 3/5 0 2 12 42
Total -- 51 30 871 223 206 47 21 101/204 0/3 21/38 14 20 117 371

© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Los contenidos de Hispanosnba.com se publican bajo una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]