Medias estadísticas de T.J. Ford a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2003-04 | MIL | 55 | 55 | 26,8 | 7,1 | 3,2 | 0,1 | 6,5 | 38,4 | 23,8 | 81,6 | 1,1 | 2,5 | 2,2 | 10,6 |
| 2005-06 | MIL | 72 | 70 | 35,5 | 12,2 | 4,3 | 0,1 | 6,6 | 41,6 | 33,7 | 75,4 | 1,4 | 3,0 | 2,7 | 14,3 |
| 2006-07 | TOR | 75 | 71 | 29,9 | 14,0 | 3,1 | 0,1 | 7,9 | 43,6 | 30,4 | 81,9 | 1,3 | 3,1 | 2,5 | 15,9 |
| 2007-08 | TOR | 51 | 26 | 23,5 | 12,1 | 2,0 | 0,0 | 6,1 | 46,9 | 29,4 | 88,0 | 1,1 | 2,0 | 1,8 | 13,5 |
| 2008-09 | IND | 74 | 49 | 30,5 | 14,9 | 3,5 | 0,2 | 5,3 | 45,2 | 33,7 | 87,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 15,5 |
| 2009-10 | IND | 47 | 32 | 25,3 | 10,3 | 3,2 | 0,2 | 3,8 | 44,5 | 16,0 | 77,0 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 11,0 |
| 2010-11 | IND | 41 | 3 | 18,9 | 5,4 | 2,0 | 0,2 | 3,4 | 38,6 | 18,8 | 72,9 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 6,5 |
| Total | -- | 415 | 306 | 28,2 | 11,4 | 3,2 | 0,1 | 5,9 | 43,3 | 29,0 | 81,5 | 1,2 | 2,5 | 2,3 | 13,1 |
Estadísticas totales de T.J. Ford a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2003-04 | MIL | 55 | 55 | 1472 | 391 | 177 | 3 | 356 | 153/398 | 5/21 | 80/98 | 60 | 139 | 123 | 585 |
| 2005-06 | MIL | 72 | 70 | 2557 | 878 | 311 | 7 | 473 | 328/789 | 35/104 | 187/248 | 104 | 219 | 196 | 1032 |
| 2006-07 | TOR | 75 | 71 | 2243 | 1047 | 236 | 8 | 595 | 393/902 | 21/69 | 240/293 | 101 | 231 | 186 | 1194 |
| 2007-08 | TOR | 51 | 26 | 1199 | 617 | 100 | 0 | 313 | 246/524 | 15/51 | 110/125 | 54 | 102 | 93 | 689 |
| 2008-09 | IND | 74 | 49 | 2258 | 1106 | 259 | 16 | 392 | 413/913 | 35/104 | 245/281 | 89 | 180 | 180 | 1146 |
| 2009-10 | IND | 47 | 32 | 1189 | 484 | 149 | 11 | 180 | 186/418 | 8/50 | 104/135 | 44 | 90 | 102 | 515 |
| 2010-11 | IND | 41 | 3 | 773 | 223 | 81 | 8 | 141 | 91/236 | 6/32 | 35/48 | 35 | 63 | 69 | 267 |
| Total | -- | 415 | 306 | 11691 | 4746 | 1313 | 53 | 2450 | 1810/4180 | 125/431 | 1001/1228 | 487 | 1024 | 949 | 5428 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).