Medias estadísticas de Shaquille O'Neal a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 1992-93 | ORL | 81 | 81 | 37,9 | 23,4 | 13,9 | 3,5 | 1,9 | 56,2 | 0,0 | 59,2 | 0,7 | 3,8 | 4,0 | 28,9 |
| 1993-94 | ORL | 81 | 81 | 39,8 | 29,3 | 13,2 | 2,9 | 2,4 | 59,9 | 0,0 | 55,4 | 0,9 | 2,7 | 3,5 | 33,5 |
| 1994-95 | ORL | 79 | 79 | 37,0 | 29,3 | 11,4 | 2,4 | 2,7 | 58,3 | 0,0 | 53,3 | 0,9 | 2,6 | 3,3 | 30,7 |
| 1995-96 | ORL | 54 | 52 | 36,0 | 26,6 | 11,0 | 2,1 | 2,9 | 57,3 | 50,0 | 48,7 | 0,6 | 2,9 | 3,6 | 27,3 |
| 1996-97 | LAL | 51 | 51 | 38,1 | 26,2 | 12,5 | 2,9 | 3,1 | 55,7 | 0,0 | 48,4 | 0,9 | 2,9 | 3,5 | 29,3 |
| 1997-98 | LAL | 60 | 57 | 36,3 | 28,3 | 11,4 | 2,4 | 2,4 | 58,4 | 0,0 | 52,7 | 0,7 | 2,9 | 3,2 | 28,9 |
| 1998-99 | LAL | 49 | 49 | 34,8 | 26,3 | 10,7 | 1,7 | 2,3 | 57,6 | 0,0 | 54,0 | 0,7 | 2,5 | 3,2 | 26,9 |
| 1999-00 | LAL | 79 | 79 | 40,0 | 29,7 | 13,6 | 3,0 | 3,8 | 57,4 | 0,0 | 52,4 | 0,5 | 2,8 | 3,2 | 33,8 |
| 2000-01 | LAL | 74 | 74 | 39,5 | 28,7 | 12,7 | 2,8 | 3,7 | 57,2 | 0,0 | 51,3 | 0,6 | 2,9 | 3,5 | 31,0 |
| 2001-02 | LAL | 67 | 66 | 36,1 | 27,2 | 10,7 | 2,0 | 3,0 | 57,9 | 0,0 | 55,5 | 0,6 | 2,6 | 3,0 | 28,5 |
| 2002-03 | LAL | 67 | 66 | 37,8 | 27,5 | 11,1 | 2,4 | 3,1 | 57,4 | 0,0 | 62,2 | 0,6 | 2,9 | 3,4 | 29,9 |
| 2003-04 | LAL | 67 | 67 | 36,8 | 21,5 | 11,5 | 2,5 | 2,9 | 58,4 | 0,0 | 49,0 | 0,5 | 2,9 | 3,4 | 24,9 |
| 2004-05 | MIA | 73 | 73 | 34,1 | 22,9 | 10,4 | 2,3 | 2,7 | 60,1 | 0,0 | 46,1 | 0,5 | 2,8 | 3,6 | 24,4 |
| 2005-06 | MIA | 59 | 58 | 30,6 | 20,0 | 9,2 | 1,8 | 1,9 | 60,0 | 0,0 | 46,9 | 0,4 | 2,8 | 3,9 | 20,7 |
| 2006-07 | MIA | 40 | 39 | 28,4 | 17,3 | 7,4 | 1,4 | 2,0 | 59,1 | 0,0 | 42,2 | 0,2 | 2,4 | 3,5 | 16,7 |
| 2007-08 | MIA | 33 | 33 | 28,6 | 14,2 | 7,8 | 1,6 | 1,4 | 58,1 | 0,0 | 49,4 | 0,6 | 3,0 | 4,1 | 15,8 |
| 2007-08 | PHO | 28 | 28 | 28,7 | 12,9 | 10,6 | 1,2 | 1,7 | 61,1 | 0,0 | 51,3 | 0,5 | 3,0 | 3,4 | 18,0 |
| 2008-09 | PHO | 75 | 75 | 30,0 | 17,8 | 8,4 | 1,4 | 1,7 | 60,9 | 0,0 | 59,5 | 0,7 | 2,2 | 3,4 | 20,6 |
| 2009-10 | CLE | 53 | 53 | 23,4 | 12,0 | 6,7 | 1,2 | 1,5 | 56,6 | 0,0 | 49,6 | 0,3 | 2,0 | 3,2 | 13,7 |
| 2010-11 | BOS | 37 | 36 | 20,3 | 9,2 | 4,8 | 1,1 | 0,7 | 66,7 | 0,0 | 55,7 | 0,4 | 1,5 | 3,2 | 11,4 |
| Total | -- | 1207 | 1197 | 34,7 | 23,7 | 10,9 | 2,3 | 2,5 | 58,2 | 4,5 | 52,7 | 0,6 | 2,7 | 3,4 | 26,0 |
Estadísticas totales de Shaquille O'Neal a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 1992-93 | ORL | 81 | 81 | 3071 | 1893 | 1122 | 286 | 152 | 733/1304 | 0/2 | 427/721 | 60 | 307 | 321 | 2341 |
| 1993-94 | ORL | 81 | 81 | 3224 | 2377 | 1072 | 231 | 195 | 953/1591 | 0/2 | 471/850 | 76 | 222 | 281 | 2712 |
| 1994-95 | ORL | 79 | 79 | 2923 | 2315 | 901 | 192 | 214 | 930/1594 | 0/5 | 455/854 | 73 | 204 | 258 | 2428 |
| 1995-96 | ORL | 54 | 52 | 1946 | 1434 | 596 | 115 | 155 | 592/1033 | 1/2 | 249/511 | 34 | 155 | 193 | 1476 |
| 1996-97 | LAL | 51 | 51 | 1941 | 1336 | 640 | 147 | 159 | 552/991 | 0/4 | 232/479 | 46 | 146 | 180 | 1496 |
| 1997-98 | LAL | 60 | 57 | 2175 | 1699 | 681 | 144 | 142 | 670/1147 | 0/0 | 359/681 | 39 | 175 | 193 | 1731 |
| 1998-99 | LAL | 49 | 49 | 1705 | 1289 | 525 | 82 | 114 | 510/885 | 0/1 | 269/498 | 36 | 122 | 155 | 1320 |
| 1999-00 | LAL | 79 | 79 | 3163 | 2344 | 1078 | 239 | 299 | 956/1665 | 0/1 | 432/824 | 36 | 223 | 255 | 2672 |
| 2000-01 | LAL | 74 | 74 | 2924 | 2125 | 940 | 204 | 277 | 813/1422 | 0/2 | 499/972 | 47 | 218 | 256 | 2293 |
| 2001-02 | LAL | 67 | 66 | 2422 | 1822 | 715 | 137 | 200 | 712/1229 | 0/1 | 398/717 | 41 | 171 | 199 | 1908 |
| 2002-03 | LAL | 67 | 66 | 2535 | 1841 | 742 | 159 | 206 | 695/1211 | 0/0 | 451/725 | 38 | 196 | 229 | 2000 |
| 2003-04 | LAL | 67 | 67 | 2464 | 1439 | 769 | 166 | 196 | 554/948 | 0/0 | 331/676 | 34 | 195 | 225 | 1670 |
| 2004-05 | MIA | 73 | 73 | 2492 | 1669 | 760 | 171 | 200 | 658/1095 | 0/0 | 353/765 | 36 | 203 | 262 | 1784 |
| 2005-06 | MIA | 59 | 58 | 1806 | 1181 | 541 | 104 | 113 | 480/800 | 0/0 | 221/471 | 23 | 168 | 230 | 1224 |
| 2006-07 | MIA | 40 | 39 | 1135 | 690 | 297 | 55 | 79 | 283/479 | 0/0 | 124/294 | 8 | 95 | 139 | 668 |
| 2007-08 | MIA | 33 | 33 | 945 | 470 | 258 | 54 | 45 | 191/329 | 0/0 | 88/178 | 19 | 98 | 134 | 520 |
| 2007-08 | PHO | 28 | 28 | 803 | 362 | 296 | 34 | 48 | 140/229 | 0/0 | 82/160 | 13 | 83 | 94 | 503 |
| 2008-09 | PHO | 75 | 75 | 2252 | 1333 | 633 | 108 | 126 | 512/841 | 0/1 | 309/519 | 49 | 168 | 253 | 1542 |
| 2009-10 | CLE | 53 | 53 | 1240 | 636 | 355 | 62 | 80 | 262/463 | 0/1 | 112/226 | 15 | 105 | 169 | 728 |
| 2010-11 | BOS | 37 | 36 | 752 | 341 | 178 | 42 | 26 | 134/201 | 0/0 | 73/131 | 16 | 56 | 120 | 422 |
| Total | -- | 1207 | 1197 | 41918 | 28596 | 13099 | 2732 | 3026 | 11330/19457 | 1/22 | 5935/11252 | 739 | 3310 | 4146 | 31438 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).