Medias estadísticas de Ryan Bowen a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 1999-00 | DEN | 52 | 0 | 11,3 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 0,4 | 39,3 | 11,1 | 71,7 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 4,2 |
| 2000-01 | DEN | 57 | 0 | 12,2 | 3,4 | 2,0 | 0,2 | 0,5 | 55,6 | 36,4 | 61,4 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 4,9 |
| 2001-02 | DEN | 75 | 21 | 22,5 | 4,9 | 4,0 | 0,5 | 0,7 | 47,9 | 8,3 | 75,0 | 1,0 | 0,5 | 2,3 | 8,1 |
| 2002-03 | DEN | 62 | 31 | 16,1 | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 49,2 | 28,6 | 65,9 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 6,0 |
| 2003-04 | DEN | 52 | 1 | 7,5 | 0,9 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 34,0 | 0,0 | 83,3 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 2,7 |
| 2004-05 | HOU | 66 | 6 | 9,2 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 42,3 | 50,0 | 66,7 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 2,3 |
| 2005-06 | HOU | 68 | 19 | 9,6 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 29,8 | 13,6 | 78,6 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 1,8 |
| 2007-08 | NOH | 53 | 4 | 12,5 | 2,2 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 49,0 | 0,0 | 55,2 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 3,8 |
| 2008-09 | NOH | 21 | 3 | 10,4 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 57,9 | 0,0 | 60,0 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 3,6 |
| 2009-10 | OKC | 1 | 0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 |
| Total | -- | 507 | 85 | 12,8 | 2,6 | 2,1 | 0,3 | 0,5 | 45,6 | 20,6 | 69,3 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 4,3 |
Estadísticas totales de Ryan Bowen a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 1999-00 | DEN | 52 | 0 | 589 | 131 | 114 | 13 | 20 | 46/117 | 1/9 | 38/53 | 39 | 14 | 95 | 217 |
| 2000-01 | DEN | 57 | 0 | 696 | 191 | 113 | 12 | 30 | 80/144 | 4/11 | 27/44 | 37 | 24 | 95 | 278 |
| 2001-02 | DEN | 75 | 21 | 1686 | 364 | 299 | 41 | 52 | 147/307 | 1/12 | 69/92 | 75 | 41 | 171 | 607 |
| 2002-03 | DEN | 62 | 31 | 996 | 223 | 157 | 29 | 54 | 97/197 | 2/7 | 27/41 | 65 | 43 | 82 | 371 |
| 2003-04 | DEN | 52 | 1 | 392 | 46 | 87 | 16 | 18 | 18/53 | 0/0 | 10/12 | 18 | 6 | 47 | 142 |
| 2004-05 | HOU | 66 | 6 | 604 | 111 | 76 | 5 | 18 | 47/111 | 3/6 | 14/21 | 23 | 7 | 61 | 155 |
| 2005-06 | HOU | 68 | 19 | 652 | 88 | 88 | 6 | 24 | 37/124 | 3/22 | 11/14 | 21 | 13 | 85 | 124 |
| 2007-08 | NOH | 53 | 4 | 660 | 114 | 100 | 11 | 25 | 49/100 | 0/1 | 16/29 | 32 | 15 | 77 | 203 |
| 2008-09 | NOH | 21 | 3 | 219 | 47 | 24 | 5 | 9 | 22/38 | 0/0 | 3/5 | 14 | 5 | 37 | 76 |
| 2009-10 | OKC | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Total | -- | 507 | 85 | 6502 | 1319 | 1060 | 138 | 250 | 544/1192 | 14/68 | 217/313 | 325 | 168 | 752 | 2180 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).