Medias estadísticas de Rudy Fernández a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2008-09 | POR | 78 | 4 | 25,6 | 10,4 | 2,7 | 0,2 | 2,0 | 42,5 | 39,9 | 83,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 10,1 |
| 2009-10 | POR | 62 | 2 | 23,2 | 8,1 | 2,6 | 0,2 | 2,0 | 37,8 | 36,8 | 86,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 8,4 |
| 2010-11 | POR | 78 | 3 | 23,3 | 8,6 | 2,2 | 0,2 | 2,5 | 37,0 | 32,1 | 86,3 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 8,5 |
| Total | -- | 218 | 9 | 24,1 | 9,1 | 2,5 | 0,2 | 2,2 | 39,4 | 36,4 | 85,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 9,1 |
Estadísticas totales de Rudy Fernández a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2008-09 | POR | 78 | 4 | 1993 | 815 | 207 | 12 | 159 | 268/630 | 159/398 | 120/143 | 69 | 86 | 111 | 791 |
| 2009-10 | POR | 62 | 2 | 1441 | 503 | 164 | 11 | 127 | 160/423 | 98/266 | 85/98 | 62 | 72 | 87 | 519 |
| 2010-11 | POR | 78 | 3 | 1821 | 668 | 172 | 14 | 193 | 213/575 | 116/361 | 126/146 | 87 | 88 | 134 | 664 |
| Total | -- | 218 | 9 | 5255 | 1986 | 543 | 37 | 479 | 641/1628 | 373/1025 | 331/387 | 218 | 246 | 332 | 1974 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).