Pau Gasol | Pívot | 16 | 
Pau Gasol
  • 2009-10: $16.452.000
  • 2010-11: $17.823.000
  • 2011-12: $18.714.000
  • Finaliza contrato en 2014
  • Altura: 2,13 m   Peso: 118 kg   Edad: 30 años
  • Nombre completo: Pau Gasol Sáez
  • Nacido el: 06/07/1980 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
  • Nacionalidad: España
  • Draft: Elegido en el puesto 3 del draft de 2001
  • Años en la liga: 9
Promedios de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
09-10 LAL 65 65 37,0 18,3 11,2 1,7 3,4 53,5 0,0 79,0 0,6 2,2 2,3 25,8
09-10PO LAL 23 23 39,6 19,6 11,1 2,1 3,5 53,9 0,0 75,9 0,4 1,9 2,7 27,0
Totales de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
09-10 LAL 65 65 2403 1190 731 112 219 452/845 0/5 286/362 37 143 152 1677
09-10PO LAL 23 23 910 450 255 48 81 165/306 0/3 120/158 9 44 63 620
Últimos tres partidos
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
17/06/2010 LAL-BOS 83-79 42 19 18 2 4 6/16 0/0 7/13 0 1 2 26
15/06/2010 LAL-BOS 89-67 40 17 13 3 9 6/14 0/0 5/6 1 2 2 32
13/06/2010 BOS-LAL 92-86 38 12 12 0 0 5/12 0/0 2/3 2 1 4 17
Sus mejores partidos de esta temporada
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
16/12/2009 MIL-LAL 106-107 49 26 22 4 4 9/15 0/1 8/9 1 3 4 47
29/03/2010 NOH-LAL 108-100 40 26 22 2 2 11/21 0/0 4/4 0 1 4 41
09/04/2010 MIN-LAL 88-97 34 29 15 4 4 11/17 0/0 7/8 0 4 3 41
Medias estadísticas de Pau Gasol a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2001-02 MEM 82 79 36,7 17,6 8,9 2,1 2,7 51,8 20,0 70,9 0,5 2,7 2,4 21,1
2002-03 MEM 82 82 36,0 19,0 8,8 1,8 2,8 51,0 10,0 73,6 0,4 2,6 2,7 21,7
2003-04 MEM 78 78 31,5 17,7 7,7 1,7 2,5 48,2 26,7 71,4 0,6 2,4 2,4 19,0
2004-05 MEM 56 53 32,0 17,8 7,3 1,7 2,4 51,4 16,7 76,8 0,7 2,4 2,6 19,9
2005-06 MEM 80 80 39,2 20,4 8,9 1,9 4,6 50,3 25,0 68,9 0,6 2,9 2,3 23,6
2006-07 MEM 59 59 36,2 20,8 9,8 2,1 3,4 53,8 27,3 74,8 0,5 2,7 2,3 25,5
2007-08 MEM 39 39 36,7 18,9 8,8 1,4 3,0 50,1 26,7 81,9 0,4 2,1 2,2 22,3
2007-08 LAL 27 27 34,0 18,8 7,8 1,6 3,5 58,9 0,0 78,9 0,5 1,6 2,0 24,4
2008-09 LAL 81 81 37,0 18,9 9,6 1,0 3,5 56,7 50,0 78,1 0,6 1,9 2,1 24,9
2009-10 LAL 65 65 37,0 18,3 11,3 1,7 3,4 53,6 0,0 79,0 0,6 2,2 2,3 25,9
Total -- 649 643 35,8 18,8 9,0 1,7 3,2 52,1 22,0 74,3 0,5 2,4 2,4 22,7
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI). 
Estadísticas totales de Pau Gasol a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2001-02 MEM 82 79 3007 1441 730 169 223 551/1064 1/5 338/477 41 224 195 1728
2002-03 MEM 82 82 2948 1555 720 148 229 569/1116 1/10 416/565 34 213 220 1777
2003-04 MEM 78 78 2458 1381 600 132 198 506/1049 4/15 365/511 44 187 185 1479
2004-05 MEM 56 53 1790 997 410 93 135 357/695 1/6 282/367 37 137 146 1112
2005-06 MEM 80 80 3135 1628 713 153 371 600/1194 3/12 425/617 46 235 184 1890
2006-07 MEM 59 59 2133 1226 581 126 201 462/858 3/11 299/400 29 162 137 1504
2007-08 MEM 39 39 1433 738 342 56 116 279/557 4/15 176/215 16 80 85 871
2007-08 LAL 27 27 918 508 211 42 95 196/333 0/1 116/147 14 44 54 658
2008-09 LAL 81 81 2999 1528 780 81 284 592/1045 1/2 343/439 52 157 172 2019
2009-10 LAL 65 65 2403 1190 734 113 218 452/844 0/5 286/362 37 143 152 1681
Total -- 649 643 23224 12192 5821 1113 2070 4564/8755 18/82 3046/4100 350 1582 1530 14719
Medias estadísticas de Pau Gasol en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2003-04 MEM 4 4 33,5 18,5 5,0 1,5 2,5 57,1 0,0 90,0 1,0 1,3 2,5 21,5
2004-05 MEM 4 4 33,3 21,3 7,5 1,8 2,5 48,8 100,0 50,0 0,5 1,8 3,0 20,0
2005-06 MEM 4 4 39,5 20,3 6,8 1,3 3,0 43,3 0,0 76,7 0,5 2,8 2,8 17,8
2007-08 LAL 21 21 39,8 16,9 9,3 1,9 4,0 53,0 0,0 69,2 0,5 2,1 2,9 23,0
2008-09 LAL 23 23 40,5 18,3 10,8 2,0 2,5 58,0 0,0 71,4 0,8 1,9 3,0 25,7
2009-10 LAL 23 23 39,7 19,6 11,1 2,1 3,5 53,9 0,0 75,9 0,4 1,9 2,7 27,0
Total -- 79 79 39,3 18,5 9,8 1,9 3,2 53,8 20,0 73,1 0,6 2,0 2,8 24,4
Estadísticas totales de Pau Gasol en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2003-04 MEM 4 4 134 74 20 6 10 28/49 0/0 18/20 4 5 10 86
2004-05 MEM 4 4 133 85 30 7 10 39/80 1/1 6/12 2 7 12 80
2005-06 MEM 4 4 158 81 27 5 12 29/67 0/1 23/30 2 11 11 71
2007-08 LAL 21 21 836 354 195 40 83 141/266 0/0 72/104 11 44 60 482
2008-09 LAL 23 23 931 420 249 45 58 160/276 0/0 100/140 19 44 69 591
2009-10 LAL 23 23 913 450 255 48 81 165/306 0/3 120/158 9 44 63 620
Total -- 79 79 3105 1464 776 151 254 562/1044 1/5 339/464 47 155 225 1930

© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Los contenidos de Hispanosnba.com se publican bajo una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]