Pau Gasol | Pívot | 16 | 
Pau Gasol
  • 2008-09: $15.106.000
  • 2009-10: $16.452.000
  • 2010-11: $17.823.000
  • Finaliza contrato en 2014
  • Altura: 2,13 m   Peso: 118 kg   Edad: 29 años
  • Nombre completo: Pau Gasol Sáez
  • Nacido el: 06/07/1980 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
  • Nacionalidad: España
  • Draft: Elegido en el puesto 3 del draft de 2001
  • Años en la liga: 8
Promedios de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
09-10 LAL 50 50 36,7 17,1 10,9 1,7 3,4 51,8 0,0 78,6 0,6 2,0 2,3 24,5
Totales de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
09-10 LAL 50 50 1836 856 547 84 168 327/631 0/4 202/257 29 102 116 1223
Últimos tres partidos
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
15/03/2010 GSW-LAL 121-124 35 26 9 1 4 10/13 0/0 6/10 1 1 3 33
12/03/2010 PHO-LAL 96-102 37 15 8 4 3 7/11 0/0 1/5 2 1 3 23
09/03/2010 LAL-TOR 109-107 31 17 9 1 1 4/11 0/0 9/11 0 1 4 18
Sus mejores partidos de esta temporada
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
16/12/2009 MIL-LAL 106-107 49 26 22 4 4 9/15 0/1 8/9 1 3 4 47
08/02/2010 LAL-SAS 101-89 46 21 19 5 8 8/20 0/0 5/5 1 2 2 40
10/02/2010 UTA-LAL 81-96 41 22 19 5 4 10/15 0/0 2/2 1 6 4 40
Medias estadísticas de Pau Gasol a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2001-02 MEM 82 79 36,7 17,6 8,9 2,1 2,7 51,8 20,0 70,9 0,5 2,7 2,4 21,1
2002-03 MEM 82 82 36,0 19,0 8,8 1,8 2,8 51,0 10,0 73,6 0,4 2,6 2,7 21,7
2003-04 MEM 78 78 31,5 17,7 7,7 1,7 2,5 48,2 26,7 71,4 0,6 2,4 2,4 19,0
2004-05 MEM 56 53 32,0 17,8 7,3 1,7 2,4 51,4 16,7 76,8 0,7 2,4 2,6 19,9
2005-06 MEM 80 80 39,2 20,4 8,9 1,9 4,6 50,3 25,0 68,9 0,6 2,9 2,3 23,6
2006-07 MEM 59 59 36,2 20,8 9,8 2,1 3,4 53,8 27,3 74,8 0,5 2,7 2,3 25,5
2007-08 MEM 39 39 36,7 18,9 8,8 1,4 3,0 50,1 26,7 81,9 0,4 2,1 2,2 22,3
2007-08 LAL 27 27 34,0 18,8 7,8 1,6 3,5 58,9 0,0 78,9 0,5 1,6 2,0 24,4
2008-09 LAL 81 81 37,0 18,9 9,6 1,0 3,5 56,7 50,0 78,1 0,6 1,9 2,1 24,9
Total -- 584 578 35,7 18,8 8,7 1,7 3,2 52,0 23,4 73,8 0,5 2,5 2,4 22,3
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI). 

Estadísticas totales de Pau Gasol a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2001-02 MEM 82 79 3007 1441 730 169 223 551/1064 1/5 338/477 41 224 195 1728
2002-03 MEM 82 82 2948 1555 720 148 229 569/1116 1/10 416/565 34 213 220 1777
2003-04 MEM 78 78 2458 1381 600 132 198 506/1049 4/15 365/511 44 187 185 1479
2004-05 MEM 56 53 1790 997 410 93 135 357/695 1/6 282/367 37 137 146 1112
2005-06 MEM 80 80 3135 1628 713 153 371 600/1194 3/12 425/617 46 235 184 1890
2006-07 MEM 59 59 2133 1226 581 126 201 462/858 3/11 299/400 29 162 137 1504
2007-08 MEM 39 39 1433 738 342 56 116 279/557 4/15 176/215 16 80 85 871
2007-08 LAL 27 27 918 508 211 42 95 196/333 0/1 116/147 14 44 54 658
2008-09 LAL 81 81 2999 1528 780 81 284 592/1045 1/2 343/439 52 157 172 2019
Total -- 584 578 20821 11002 5087 1000 1852 4112/7911 18/77 2760/3738 313 1439 1378 13038
Medias estadísticas de Pau Gasol en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2003-04 MEM 4 4 33,5 18,5 5,0 1,5 2,5 57,1 0,0 90,0 1,0 1,3 2,5 21,5
2004-05 MEM 4 4 33,3 21,3 7,5 1,8 2,5 48,8 100,0 50,0 0,5 1,8 3,0 20,0
2005-06 MEM 4 4 39,5 20,3 6,8 1,3 3,0 43,3 0,0 76,7 0,5 2,8 2,8 17,8
2007-08 LAL 21 21 39,8 16,9 9,3 1,9 4,0 53,0 0,0 69,2 0,5 2,1 2,9 23,0
2008-09 LAL 23 23 40,5 18,3 10,8 2,0 2,5 58,0 0,0 71,4 0,8 1,9 3,0 25,7
Total -- 56 56 39,1 18,1 9,3 1,8 3,1 53,8 50,0 71,6 0,7 2,0 2,9 23,4
Estadísticas totales de Pau Gasol en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2003-04 MEM 4 4 134 74 20 6 10 28/49 0/0 18/20 4 5 10 86
2004-05 MEM 4 4 133 85 30 7 10 39/80 1/1 6/12 2 7 12 80
2005-06 MEM 4 4 158 81 27 5 12 29/67 0/1 23/30 2 11 11 71
2007-08 LAL 21 21 836 354 195 40 83 141/266 0/0 72/104 11 44 60 482
2008-09 LAL 23 23 931 420 249 45 58 160/276 0/0 100/140 19 44 69 591
Total -- 56 56 2192 1014 521 103 173 397/738 1/2 219/306 38 111 162 1310

© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Esta página se publica bajo licencia Creative Commons. Pulse aquí para leer los términos de la misma.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]