Medias estadísticas de Marvin Williams a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | ATL | 79 | 7 | 24,7 | 8,5 | 4,8 | 0,3 | 0,8 | 44,3 | 24,5 | 74,7 | 0,6 | 1,1 | 2,9 | 9,5 |
| 2006-07 | ATL | 64 | 63 | 34,0 | 13,1 | 5,3 | 0,5 | 1,9 | 43,3 | 24,4 | 81,5 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 12,5 |
| 2007-08 | ATL | 80 | 80 | 34,6 | 14,8 | 5,7 | 0,4 | 1,7 | 46,2 | 10,0 | 82,2 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 15,0 |
| 2008-09 | ATL | 61 | 59 | 34,3 | 13,9 | 6,3 | 0,6 | 1,3 | 45,8 | 35,5 | 80,6 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 15,5 |
| 2009-10 | ATL | 81 | 81 | 30,5 | 10,1 | 5,1 | 0,6 | 1,1 | 45,5 | 30,3 | 81,9 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 12,0 |
| 2010-11 | ATL | 65 | 52 | 28,7 | 10,4 | 4,8 | 0,4 | 1,4 | 45,8 | 33,6 | 84,5 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 11,6 |
| Total | -- | 430 | 342 | 31,0 | 11,7 | 5,3 | 0,5 | 1,4 | 45,2 | 31,1 | 80,8 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 12,6 |
Estadísticas totales de Marvin Williams a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | ATL | 79 | 7 | 1952 | 672 | 383 | 24 | 63 | 235/531 | 13/53 | 189/253 | 48 | 83 | 227 | 747 |
| 2006-07 | ATL | 64 | 63 | 2179 | 839 | 337 | 30 | 121 | 306/706 | 11/45 | 216/265 | 52 | 127 | 191 | 803 |
| 2007-08 | ATL | 80 | 80 | 2765 | 1185 | 457 | 33 | 137 | 424/918 | 1/10 | 336/409 | 81 | 127 | 225 | 1199 |
| 2008-09 | ATL | 61 | 59 | 2093 | 845 | 382 | 39 | 81 | 285/622 | 55/155 | 220/273 | 57 | 70 | 127 | 944 |
| 2009-10 | ATL | 81 | 81 | 2468 | 820 | 416 | 46 | 93 | 302/664 | 40/132 | 176/215 | 66 | 72 | 160 | 968 |
| 2010-11 | ATL | 65 | 52 | 1865 | 676 | 313 | 23 | 88 | 246/537 | 37/110 | 147/174 | 34 | 62 | 104 | 754 |
| Total | -- | 430 | 342 | 13322 | 5037 | 2288 | 195 | 583 | 1798/3978 | 157/505 | 1284/1589 | 338 | 541 | 1034 | 5415 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).