Manu Ginóbili | Escolta | 20 | 
Manu Ginóbili
  • 2008-09: $9.905.248
  • 2009-10: $10.728.130
  • 2010-11: --
  • Finaliza contrato en 2010
  • Altura: 1,98 m   Peso: 93 kg   Edad: 32 años
  • Nombre completo: Emanuel David Ginóbili
  • Nacido el: 28/07/1977 en Bahía Blanca
  • Nacionalidad: Argentina
  • Draft: Elegido en el puesto 57 del draft de 1999
  • Años en la liga: 7
Promedios de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
09-10 SAS 59 5 27,6 14,7 3,8 0,4 4,8 42,4 37,5 86,7 1,5 2,0 2,1 16,2
Totales de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
09-10 SAS 59 5 1631 865 223 21 283 273/644 98/261 221/255 87 120 122 954
Últimos tres partidos
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
13/03/2010 SAS-LAC 118-88 18 14 3 0 6 6/9 2/3 0/0 2 3 0 19
12/03/2010 MIN-SAS 85-103 28 6 2 0 7 3/6 0/1 0/0 2 3 1 11
10/03/2010 SAS-NYK 97-87 33 28 6 0 5 10/18 2/6 6/8 1 1 3 29
Sus mejores partidos de esta temporada
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
09/11/2009 SAS-TOR 131-124 32 36 4 4 8 8/15 6/8 14/16 1 1 0 43
08/03/2010 CLE-SAS 97-95 37 38 7 0 5 12/23 7/11 7/7 2 2 4 39
24/02/2010 SAS-OKC 95-87 34 26 9 1 4 9/18 1/4 7/8 2 1 1 31
Medias estadísticas de Manu Ginóbili a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2002-03 SAS 69 5 20,7 7,6 2,3 0,2 2,0 43,8 34,5 73,7 1,4 1,4 2,5 8,2
2003-04 SAS 77 38 29,4 12,8 4,5 0,2 3,8 41,8 35,9 80,2 1,8 2,1 2,4 14,2
2004-05 SAS 74 74 29,6 16,0 4,4 0,4 3,9 47,1 37,6 80,3 1,6 2,3 2,6 17,3
2005-06 SAS 65 56 27,9 15,1 3,5 0,4 3,6 46,2 38,2 77,8 1,6 1,9 2,4 15,6
2006-07 SAS 75 36 27,5 16,5 4,4 0,4 3,5 46,4 39,6 86,0 1,5 2,1 2,1 17,3
2007-08 SAS 74 23 31,0 19,5 4,8 0,4 4,5 46,0 40,1 86,0 1,5 2,7 2,3 20,0
2008-09 SAS 44 7 26,8 15,5 4,5 0,4 3,6 45,4 33,0 88,4 1,5 2,0 2,0 16,8
Total -- 478 239 27,7 14,7 4,1 0,3 3,6 45,4 37,6 82,1 1,5 2,1 2,3 15,6
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI). 

Estadísticas totales de Manu Ginóbili a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2002-03 SAS 69 5 1431 525 161 17 138 174/397 51/148 126/171 96 100 170 569
2003-04 SAS 77 38 2260 987 344 16 291 330/789 88/245 239/298 136 161 181 1095
2004-05 SAS 74 74 2193 1186 329 27 288 367/780 97/258 355/442 119 172 190 1277
2005-06 SAS 65 56 1813 981 230 26 235 309/669 83/217 280/360 101 121 156 1012
2006-07 SAS 75 36 2060 1240 327 27 263 396/854 128/323 320/372 109 157 155 1299
2007-08 SAS 74 23 2292 1442 354 33 332 453/984 156/389 380/442 109 200 173 1477
2008-09 SAS 44 7 1181 683 198 16 157 223/491 69/209 168/190 64 88 90 740
Total -- 478 239 13230 7044 1943 162 1704 2252/4964 672/1789 1868/2275 734 999 1115 7469
Medias estadísticas de Manu Ginóbili en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2002-03 SAS 24 0 27,5 9,4 3,8 0,4 2,9 38,6 38,4 75,7 1,7 1,5 2,6 11,3
2003-04 SAS 10 0 28,0 13,0 5,3 0,1 3,1 44,7 28,6 81,8 1,7 2,1 3,0 15,1
2004-05 SAS 23 15 33,6 20,8 5,8 0,3 4,2 50,7 43,8 79,5 1,2 2,9 3,0 21,7
2005-06 SAS 13 11 32,8 18,4 4,5 0,5 3,0 48,4 33,3 83,9 1,5 2,5 3,3 18,1
2006-07 SAS 20 0 30,1 16,7 5,5 0,2 3,7 40,1 38,4 83,6 1,7 2,1 3,1 17,2
2007-08 SAS 17 6 32,9 17,8 3,8 0,3 3,9 42,2 37,3 89,6 0,6 2,8 2,8 15,3
Total -- 107 32 30,8 16,0 4,8 0,3 3,5 44,3 38,0 82,0 1,4 2,3 2,9 16,4
Estadísticas totales de Manu Ginóbili en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2002-03 SAS 24 0 660 226 92 9 70 71/184 28/73 56/74 41 36 62 271
2003-04 SAS 10 0 280 130 53 1 31 42/94 10/35 36/44 17 21 30 151
2004-05 SAS 23 15 772 479 133 6 97 145/286 42/96 147/185 28 66 69 498
2005-06 SAS 13 11 426 239 59 7 39 76/157 14/42 73/87 19 33 43 235
2006-07 SAS 20 0 602 333 109 4 74 99/247 38/99 97/116 33 42 61 344
2007-08 SAS 17 6 559 303 64 5 67 98/232 38/102 69/77 10 47 47 260
Total -- 107 32 3299 1710 510 32 378 531/1200 170/447 478/583 148 245 312 1759

© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Esta página se publica bajo licencia Creative Commons. Pulse aquí para leer los términos de la misma.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]