Medias estadísticas de Luol Deng a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2004-05 | CHI | 61 | 45 | 27,3 | 11,7 | 5,3 | 0,4 | 2,2 | 43,4 | 26,5 | 74,1 | 0,8 | 1,9 | 1,6 | 11,8 |
| 2005-06 | CHI | 78 | 56 | 33,4 | 14,3 | 6,6 | 0,6 | 1,9 | 46,3 | 26,9 | 75,0 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 15,5 |
| 2006-07 | CHI | 82 | 82 | 37,5 | 18,8 | 7,1 | 0,6 | 2,5 | 51,7 | 14,3 | 77,7 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 20,1 |
| 2007-08 | CHI | 63 | 59 | 33,8 | 17,0 | 6,3 | 0,5 | 2,5 | 47,9 | 36,4 | 77,0 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 16,8 |
| 2008-09 | CHI | 49 | 46 | 34,0 | 14,1 | 6,0 | 0,5 | 1,9 | 44,8 | 40,0 | 79,6 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 14,8 |
| 2009-10 | CHI | 70 | 69 | 37,9 | 17,6 | 7,3 | 0,9 | 2,0 | 46,6 | 38,6 | 76,4 | 0,9 | 1,9 | 1,8 | 18,0 |
| 2010-11 | CHI | 82 | 82 | 39,1 | 17,4 | 5,8 | 0,6 | 2,8 | 46,0 | 34,5 | 75,3 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 17,1 |
| Total | -- | 485 | 439 | 35,0 | 16,0 | 6,4 | 0,6 | 2,3 | 47,1 | 32,7 | 76,4 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 16,5 |
Estadísticas totales de Luol Deng a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2004-05 | CHI | 61 | 45 | 1663 | 711 | 322 | 27 | 135 | 280/645 | 31/117 | 120/162 | 48 | 118 | 98 | 718 |
| 2005-06 | CHI | 78 | 56 | 2604 | 1112 | 516 | 50 | 147 | 442/954 | 21/78 | 207/276 | 72 | 105 | 128 | 1211 |
| 2006-07 | CHI | 82 | 82 | 3071 | 1540 | 579 | 48 | 204 | 630/1218 | 1/7 | 279/359 | 97 | 153 | 167 | 1647 |
| 2007-08 | CHI | 63 | 59 | 2128 | 1070 | 394 | 29 | 155 | 429/896 | 8/22 | 204/265 | 57 | 120 | 117 | 1057 |
| 2008-09 | CHI | 49 | 46 | 1665 | 690 | 295 | 25 | 94 | 265/591 | 8/20 | 152/191 | 60 | 72 | 85 | 727 |
| 2009-10 | CHI | 70 | 69 | 2651 | 1230 | 512 | 61 | 143 | 473/1014 | 32/83 | 252/330 | 66 | 134 | 129 | 1259 |
| 2010-11 | CHI | 82 | 82 | 3207 | 1430 | 476 | 48 | 230 | 531/1155 | 115/333 | 253/336 | 78 | 156 | 162 | 1399 |
| Total | -- | 485 | 439 | 16989 | 7783 | 3094 | 288 | 1108 | 3050/6473 | 216/660 | 1467/1919 | 478 | 858 | 886 | 8018 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).