Medias estadísticas de Kevin Porter a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 1972-73 | BAL | 71 | -- | 17,1 | 6,6 | 1,0 | -- | 3,3 | 45,5 | -- | 61,4 | -- | -- | 2,9 | 7,0 |
| 1973-74 | CAB | 81 | -- | 28,9 | 14,0 | 2,2 | 0,1 | 5,8 | 47,8 | -- | 72,3 | 1,2 | -- | 3,9 | 16,0 |
| 1974-75 | WAB | 81 | -- | 32,0 | 11,6 | 1,9 | 0,1 | 8,0 | 49,1 | -- | 70,4 | 1,9 | -- | 4,0 | 17,7 |
| 1975-76 | DET | 19 | -- | 36,2 | 12,6 | 2,3 | 0,2 | 10,2 | 42,1 | -- | 75,0 | 1,8 | -- | 4,4 | 19,2 |
| 1976-77 | DET | 81 | -- | 26,1 | 8,9 | 1,2 | 0,1 | 7,3 | 51,2 | -- | 72,9 | 1,1 | -- | 3,3 | 14,5 |
| 1977-78 | DET | 8 | -- | 15,9 | 4,6 | 1,9 | 0,0 | 4,5 | 45,2 | -- | 69,2 | 0,6 | 1,5 | 2,3 | 7,5 |
| 1977-78 | NJN | 74 | -- | 36,3 | 16,2 | 2,7 | 0,2 | 10,8 | 47,0 | -- | 76,5 | 1,6 | 4,7 | 3,6 | 18,5 |
| 1978-79 | DET | 82 | -- | 37,4 | 15,4 | 2,5 | 0,1 | 13,4 | 48,1 | -- | 72,2 | 1,9 | 4,1 | 3,7 | 21,3 |
| 1979-80 | WAB | 70 | -- | 21,3 | 7,3 | 1,2 | 0,2 | 6,5 | 45,9 | 0,0 | 80,3 | 0,8 | 2,3 | 2,6 | 9,9 |
| 1980-81 | WAB | 81 | -- | 31,8 | 13,4 | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 51,9 | 25,0 | 77,3 | 1,4 | 3,1 | 3,2 | 16,6 |
| 1982-83 | WAB | 11 | 0 | 19,1 | 4,3 | 0,5 | 0,0 | 4,2 | 52,5 | 0,0 | 83,3 | 0,9 | 1,9 | 2,7 | 6,1 |
| Total | -- | 659 | 0 | 29,0 | 11,6 | 1,8 | 0,1 | 8,1 | 48,3 | 18,8 | 73,7 | 1,4 | 3,5 | 3,4 | 15,2 |
Estadísticas totales de Kevin Porter a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 1972-73 | BAL | 71 | -- | 1217 | 472 | 72 | -- | 237 | 205/451 | --/-- | 62/101 | -- | -- | 206 | 496 |
| 1973-74 | CAB | 81 | -- | 2339 | 1134 | 179 | 9 | 469 | 477/997 | --/-- | 180/249 | 95 | -- | 319 | 1297 |
| 1974-75 | WAB | 81 | -- | 2589 | 943 | 152 | 11 | 650 | 406/827 | --/-- | 131/186 | 152 | -- | 320 | 1432 |
| 1975-76 | DET | 19 | -- | 687 | 240 | 44 | 3 | 193 | 99/235 | --/-- | 42/56 | 35 | -- | 83 | 365 |
| 1976-77 | DET | 81 | -- | 2117 | 717 | 98 | 8 | 592 | 310/605 | --/-- | 97/133 | 88 | -- | 271 | 1172 |
| 1977-78 | DET | 8 | -- | 127 | 37 | 15 | 0 | 36 | 14/31 | --/-- | 9/13 | 5 | 12 | 18 | 60 |
| 1977-78 | NJN | 74 | -- | 2686 | 1197 | 199 | 15 | 801 | 481/1024 | --/-- | 235/307 | 118 | 348 | 265 | 1367 |
| 1978-79 | DET | 82 | -- | 3064 | 1260 | 209 | 5 | 1099 | 534/1110 | --/-- | 192/266 | 158 | 337 | 302 | 1744 |
| 1979-80 | WAB | 70 | -- | 1494 | 512 | 82 | 11 | 457 | 201/438 | 0/4 | 110/137 | 59 | 164 | 180 | 693 |
| 1980-81 | WAB | 81 | -- | 2577 | 1086 | 124 | 10 | 734 | 446/859 | 3/12 | 191/247 | 110 | 251 | 257 | 1344 |
| 1982-83 | WAB | 11 | 0 | 210 | 47 | 5 | 0 | 46 | 21/40 | 0/0 | 5/6 | 10 | 21 | 30 | 67 |
| Total | -- | 659 | 0 | 19107 | 7645 | 1179 | 72 | 5314 | 3194/6617 | 3/16 | 1254/1701 | 830 | 1133 | 2251 | 10037 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).