- 2009-10: $1.033.342
- 2010-11: $1.146.337
- 2011-12: $1.265.976
- Finaliza contrato en 2012
- Altura: 1,96 m Peso: 98 kg Edad: 30 años
- Nombre completo: Keith Ramon Bogans
- Nacido el: 12/05/1980 en Washington (D.C.)
- Nacionalidad: Estados Unidos
- Draft: Elegido en el puesto 43 del draft de 2003
- Años en la liga: 7
| Medias estadísticas de Keith Bogans a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2003-04 | ORL | 73 | 36 | 24,5 | 6,8 | 4,3 | 0,1 | 1,3 | 40,3 | 35,8 | 63,1 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 8,0 |
| 2004-05 | CHA | 74 | 42 | 24,2 | 9,6 | 3,1 | 0,1 | 1,8 | 38,1 | 32,9 | 72,7 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 7,5 |
| 2005-06 | CHA | 39 | 9 | 21,7 | 8,7 | 2,7 | 0,1 | 1,2 | 39,6 | 33,7 | 76,2 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 7,5 |
| 2005-06 | HOU | 33 | 22 | 32,2 | 8,5 | 4,5 | 0,2 | 2,5 | 39,5 | 31,4 | 58,0 | 1,0 | 1,5 | 2,7 | 9,5 |
| 2006-07 | ORL | 59 | 18 | 16,8 | 5,1 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 40,4 | 38,7 | 74,6 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 4,6 |
| 2007-08 | ORL | 82 | 35 | 26,8 | 8,7 | 3,2 | 0,1 | 1,3 | 41,0 | 36,2 | 73,6 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | 8,8 |
| 2008-09 | ORL | 36 | 15 | 21,9 | 5,3 | 3,1 | 0,1 | 0,9 | 36,0 | 33,3 | 87,5 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 6,2 |
| 2008-09 | MIL | 29 | 0 | 16,7 | 6,0 | 3,1 | 0,1 | 1,1 | 37,6 | 34,8 | 93,9 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 7,0 |
| 2009-10 | SAS | 79 | 50 | 19,7 | 4,4 | 2,2 | 0,2 | 1,2 | 40,3 | 35,7 | 74,0 | 0,6 | 0,7 | 2,0 | 5,5 |
| Total | -- | 504 | 227 | 22,8 | 7,1 | 3,0 | 0,1 | 1,4 | 39,4 | 35,1 | 72,1 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).
| Estadísticas totales de Keith Bogans a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2003-04 | ORL | 73 | 36 | 1787 | 498 | 317 | 10 | 98 | 183/454 | 67/187 | 65/103 | 46 | 75 | 128 | 585 |
| 2004-05 | CHA | 74 | 42 | 1791 | 714 | 226 | 8 | 135 | 262/688 | 57/173 | 133/183 | 68 | 122 | 167 | 553 |
| 2005-06 | CHA | 39 | 9 | 848 | 341 | 106 | 3 | 45 | 114/288 | 33/98 | 80/105 | 39 | 41 | 78 | 294 |
| 2005-06 | HOU | 33 | 22 | 1064 | 281 | 149 | 6 | 83 | 101/256 | 32/102 | 47/81 | 32 | 49 | 89 | 313 |
| 2006-07 | ORL | 59 | 18 | 990 | 298 | 93 | 2 | 59 | 99/245 | 53/137 | 47/63 | 28 | 46 | 98 | 272 |
| 2007-08 | ORL | 82 | 35 | 2198 | 711 | 266 | 10 | 104 | 241/588 | 148/409 | 81/110 | 59 | 53 | 164 | 721 |
| 2008-09 | ORL | 36 | 15 | 787 | 189 | 111 | 2 | 31 | 63/175 | 42/126 | 21/24 | 23 | 19 | 61 | 222 |
| 2008-09 | MIL | 29 | 0 | 485 | 175 | 91 | 2 | 33 | 56/149 | 32/92 | 31/33 | 20 | 22 | 44 | 204 |
| 2009-10 | SAS | 79 | 50 | 1559 | 347 | 176 | 12 | 95 | 120/298 | 70/196 | 37/50 | 45 | 53 | 156 | 431 |
| Total | -- | 504 | 227 | 11509 | 3554 | 1535 | 55 | 683 | 1239/3141 | 534/1520 | 542/752 | 360 | 480 | 985 | 3595 |
| Medias estadísticas de Keith Bogans en los playoffs de la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2007-08 | ORL | 10 | 0 | 29,3 | 7,3 | 4,2 | 0,0 | 1,1 | 36,8 | 33,3 | 72,7 | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 7,7 |
| 2009-10 | SAS | 8 | 0 | 6,9 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 20,0 | 16,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,8 |
| Total | -- | 18 | 0 | 19,3 | 4,3 | 2,7 | 0,1 | 0,7 | 34,6 | 31,4 | 72,7 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 4,6 |
| Estadísticas totales de Keith Bogans en los playoffs de la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2007-08 | ORL | 10 | 0 | 293 | 73 | 42 | 0 | 11 | 25/68 | 15/45 | 8/11 | 4 | 7 | 26 | 77 |
| 2009-10 | SAS | 8 | 0 | 55 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2/10 | 1/6 | 0/0 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| Total | -- | 18 | 0 | 348 | 78 | 48 | 1 | 13 | 27/78 | 16/51 | 8/11 | 6 | 9 | 35 | 83 |