Medias estadísticas de J.J. Redick a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2006-07 | ORL | 42 | 0 | 14,8 | 6,0 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 41,0 | 38,8 | 90,0 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 5,0 |
| 2007-08 | ORL | 34 | 0 | 8,1 | 4,1 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 44,4 | 39,5 | 79,4 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 3,0 |
| 2008-09 | ORL | 64 | 5 | 17,4 | 6,0 | 1,7 | 0,0 | 1,1 | 39,1 | 37,4 | 87,1 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 5,3 |
| 2009-10 | ORL | 82 | 9 | 22,0 | 9,6 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 43,9 | 40,5 | 86,0 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 8,9 |
| 2010-11 | ORL | 59 | 5 | 25,6 | 10,1 | 1,9 | 0,1 | 1,7 | 44,1 | 39,7 | 87,5 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 8,8 |
| 2011-12 | ORL | 65 | 22 | 27,2 | 11,6 | 2,3 | 0,1 | 2,5 | 42,5 | 41,8 | 91,1 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 10,5 |
| Total | -- | 346 | 41 | 20,5 | 8,4 | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 42,7 | 40,0 | 87,6 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 7,5 |
Estadísticas totales de J.J. Redick a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2006-07 | ORL | 42 | 0 | 622 | 252 | 52 | 0 | 36 | 80/195 | 38/98 | 54/60 | 12 | 21 | 52 | 210 |
| 2007-08 | ORL | 34 | 0 | 276 | 140 | 23 | 0 | 16 | 48/108 | 17/43 | 27/34 | 4 | 15 | 29 | 101 |
| 2008-09 | ORL | 64 | 5 | 1111 | 382 | 109 | 1 | 73 | 117/299 | 67/179 | 81/93 | 21 | 54 | 72 | 338 |
| 2009-10 | ORL | 82 | 9 | 1808 | 788 | 155 | 4 | 158 | 243/553 | 111/274 | 191/222 | 28 | 63 | 118 | 729 |
| 2010-11 | ORL | 59 | 5 | 1513 | 593 | 113 | 3 | 102 | 197/447 | 87/219 | 112/128 | 29 | 53 | 80 | 521 |
| 2011-12 | ORL | 65 | 22 | 1765 | 751 | 150 | 6 | 164 | 248/584 | 112/268 | 143/157 | 27 | 68 | 92 | 680 |
| Total | -- | 346 | 41 | 7095 | 2906 | 602 | 14 | 549 | 933/2186 | 432/1081 | 608/694 | 121 | 274 | 443 | 2579 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).