Medias estadísticas de Jerome James a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 1998-99 | SAC | 16 | 0 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 37,5 | 0,0 | 50,0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,3 |
| 2001-02 | SEA | 56 | 40 | 16,9 | 5,3 | 4,1 | 1,5 | 0,4 | 49,1 | 0,0 | 50,0 | 0,4 | 1,3 | 3,1 | 7,5 |
| 2002-03 | SEA | 51 | 16 | 15,0 | 5,4 | 4,2 | 1,6 | 0,5 | 47,8 | 0,0 | 58,7 | 0,2 | 1,5 | 3,3 | 7,4 |
| 2003-04 | SEA | 65 | 24 | 15,2 | 5,0 | 3,5 | 0,9 | 0,5 | 49,8 | 0,0 | 66,0 | 0,3 | 1,3 | 2,8 | 6,5 |
| 2004-05 | SEA | 80 | 80 | 16,6 | 4,9 | 3,0 | 1,4 | 0,2 | 50,9 | 0,0 | 72,3 | 0,3 | 1,1 | 3,5 | 6,4 |
| 2005-06 | NYK | 45 | 9 | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 46,3 | 0,0 | 62,5 | 0,1 | 1,1 | 2,3 | 3,0 |
| 2006-07 | NYK | 41 | 11 | 6,7 | 1,9 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 41,8 | 0,0 | 55,6 | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 2,2 |
| 2007-08 | NYK | 2 | 0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| 2008-09 | NYK | 2 | 0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
| Total | -- | 358 | 180 | 13,3 | 4,3 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 48,5 | 0,0 | 61,7 | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,6 |
Estadísticas totales de Jerome James a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 1998-99 | SAC | 16 | 0 | 42 | 24 | 17 | 6 | 1 | 9/24 | 0/0 | 6/12 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| 2001-02 | SEA | 56 | 40 | 949 | 298 | 232 | 86 | 24 | 134/273 | 0/0 | 30/60 | 25 | 74 | 174 | 422 |
| 2002-03 | SEA | 51 | 16 | 766 | 276 | 216 | 82 | 27 | 111/232 | 0/0 | 54/92 | 12 | 75 | 166 | 379 |
| 2003-04 | SEA | 65 | 24 | 990 | 324 | 230 | 60 | 32 | 129/259 | 0/0 | 66/100 | 20 | 82 | 180 | 420 |
| 2004-05 | SEA | 80 | 80 | 1330 | 395 | 241 | 111 | 19 | 174/342 | 0/2 | 47/65 | 23 | 88 | 279 | 515 |
| 2005-06 | NYK | 45 | 9 | 406 | 137 | 91 | 23 | 12 | 56/121 | 0/0 | 25/40 | 3 | 51 | 104 | 135 |
| 2006-07 | NYK | 41 | 11 | 273 | 76 | 66 | 15 | 3 | 33/79 | 0/0 | 10/18 | 6 | 23 | 73 | 89 |
| 2007-08 | NYK | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2008-09 | NYK | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Total | -- | 358 | 180 | 4771 | 1540 | 1099 | 384 | 118 | 650/1339 | 0/2 | 240/389 | 92 | 403 | 989 | 1992 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).