Medias estadísticas de Fabricio Oberto a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | SAS | 59 | 0 | 8,3 | 1,7 | 2,1 | 0,2 | 0,5 | 47,3 | 0,0 | 55,6 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 3,1 |
| 2006-07 | SAS | 79 | 33 | 17,3 | 4,4 | 4,7 | 0,3 | 0,9 | 56,2 | 0,0 | 64,7 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 7,9 |
| 2007-08 | SAS | 82 | 64 | 20,1 | 4,8 | 5,2 | 0,2 | 1,2 | 60,8 | 0,0 | 60,7 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 9,6 |
| 2008-09 | SAS | 54 | 11 | 12,5 | 2,6 | 2,6 | 0,2 | 1,1 | 58,7 | 0,0 | 57,1 | 0,1 | 0,7 | 1,8 | 4,9 |
| 2009-10 | WAS | 57 | 20 | 11,4 | 1,5 | 1,8 | 0,2 | 0,9 | 62,5 | 0,0 | 76,5 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 3,5 |
| 2010-11 | POR | 5 | 0 | 9,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 1,6 |
| Total | -- | 336 | 128 | 14,5 | 3,2 | 3,5 | 0,2 | 0,9 | 57,6 | 0,0 | 61,7 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 6,2 |
Estadísticas totales de Fabricio Oberto a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | SAS | 59 | 0 | 490 | 103 | 123 | 11 | 27 | 44/93 | 0/2 | 15/27 | 9 | 28 | 91 | 184 |
| 2006-07 | SAS | 79 | 33 | 1365 | 349 | 368 | 24 | 68 | 158/281 | 0/0 | 33/51 | 25 | 69 | 213 | 624 |
| 2007-08 | SAS | 82 | 64 | 1651 | 397 | 430 | 20 | 95 | 180/296 | 0/1 | 37/61 | 37 | 51 | 203 | 788 |
| 2008-09 | SAS | 54 | 11 | 677 | 142 | 142 | 11 | 59 | 61/104 | 0/1 | 20/35 | 7 | 38 | 95 | 265 |
| 2009-10 | WAS | 57 | 20 | 650 | 83 | 105 | 9 | 51 | 35/56 | 0/0 | 13/17 | 11 | 36 | 121 | 198 |
| 2010-11 | POR | 5 | 0 | 45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| Total | -- | 336 | 128 | 4878 | 1081 | 1175 | 75 | 300 | 481/835 | 0/4 | 119/193 | 89 | 225 | 733 | 2067 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).