Medias estadísticas de Don Barksdale a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 1951-52 | BAL | 62 | -- | 32,5 | 12,6 | 9,7 | -- | 2,2 | 33,8 | -- | 69,1 | -- | -- | 3,7 | 14,2 |
| 1952-53 | BAL | 65 | -- | 35,4 | 13,8 | 9,2 | -- | 2,6 | 38,7 | -- | 64,1 | -- | -- | 4,2 | 15,5 |
| 1953-54 | BOS | 63 | -- | 21,6 | 7,3 | 5,5 | -- | 1,9 | 37,6 | -- | 66,2 | -- | -- | 3,4 | 9,3 |
| 1954-55 | BOS | 72 | -- | 24,9 | 10,5 | 7,6 | -- | 1,8 | 38,2 | -- | 65,1 | -- | -- | 3,1 | 12,2 |
| Total | -- | 262 | 0 | 28,5 | 11,0 | 8,0 | -- | 2,1 | 37,0 | -- | 66,0 | -- | -- | 3,6 | 12,8 |
Estadísticas totales de Don Barksdale a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 1951-52 | BAL | 62 | -- | 2014 | 781 | 601 | -- | 137 | 272/804 | --/-- | 237/343 | -- | -- | 230 | 881 |
| 1952-53 | BAL | 65 | -- | 2298 | 899 | 597 | -- | 166 | 321/829 | --/-- | 257/401 | -- | -- | 273 | 1010 |
| 1953-54 | BOS | 63 | -- | 1358 | 461 | 345 | -- | 117 | 156/415 | --/-- | 149/225 | -- | -- | 213 | 588 |
| 1954-55 | BOS | 72 | -- | 1790 | 754 | 545 | -- | 129 | 267/699 | --/-- | 220/338 | -- | -- | 225 | 878 |
| Total | -- | 262 | 0 | 7460 | 2895 | 2088 | -- | 549 | 1016/2747 | --/-- | 863/1307 | -- | -- | 941 | 3357 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).