Medias estadísticas de C.J. Miles a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | UTA | 23 | 0 | 8,8 | 3,4 | 1,7 | 0,1 | 0,7 | 36,8 | 25,0 | 75,0 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 3,4 |
| 2006-07 | UTA | 37 | 13 | 10,1 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 34,5 | 21,9 | 60,9 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 1,7 |
| 2007-08 | UTA | 60 | 13 | 11,5 | 5,0 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 47,9 | 39,0 | 78,8 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 5,1 |
| 2008-09 | UTA | 72 | 72 | 22,5 | 9,1 | 2,3 | 0,2 | 1,5 | 45,9 | 35,2 | 87,6 | 0,6 | 0,9 | 2,6 | 8,5 |
| 2009-10 | UTA | 63 | 28 | 23,8 | 9,9 | 2,7 | 0,3 | 1,7 | 42,9 | 34,1 | 69,5 | 0,9 | 1,3 | 3,0 | 8,6 |
| 2010-11 | UTA | 78 | 19 | 25,2 | 12,8 | 3,3 | 0,5 | 1,7 | 40,7 | 32,2 | 81,1 | 0,9 | 1,2 | 2,8 | 10,8 |
| 2011-12 | UTA | 56 | 14 | 20,4 | 9,1 | 2,1 | 0,3 | 1,2 | 38,1 | 30,7 | 79,4 | 0,8 | 0,9 | 2,2 | 6,9 |
| Total | -- | 389 | 159 | 19,3 | 8,4 | 2,2 | 0,3 | 1,3 | 41,9 | 32,9 | 78,7 | 0,7 | 0,9 | 2,3 | 7,3 |
Estadísticas totales de C.J. Miles a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | UTA | 23 | 0 | 203 | 79 | 38 | 2 | 16 | 28/76 | 5/20 | 18/24 | 7 | 9 | 20 | 79 |
| 2006-07 | UTA | 37 | 13 | 373 | 101 | 35 | 4 | 25 | 40/116 | 7/32 | 14/23 | 11 | 28 | 60 | 63 |
| 2007-08 | UTA | 60 | 13 | 689 | 297 | 78 | 8 | 53 | 113/236 | 30/77 | 41/52 | 32 | 27 | 98 | 307 |
| 2008-09 | UTA | 72 | 72 | 1623 | 657 | 167 | 15 | 107 | 258/562 | 63/179 | 78/89 | 46 | 64 | 187 | 613 |
| 2009-10 | UTA | 63 | 28 | 1497 | 622 | 168 | 17 | 105 | 241/562 | 74/217 | 66/95 | 58 | 81 | 190 | 539 |
| 2010-11 | UTA | 78 | 19 | 1969 | 1000 | 255 | 38 | 135 | 366/899 | 109/339 | 159/196 | 74 | 93 | 221 | 839 |
| 2011-12 | UTA | 56 | 14 | 1145 | 508 | 116 | 18 | 69 | 177/465 | 46/150 | 108/136 | 46 | 53 | 122 | 388 |
| Total | -- | 389 | 159 | 7499 | 3264 | 857 | 102 | 510 | 1223/2916 | 334/1014 | 484/615 | 274 | 355 | 898 | 2828 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).