Medias estadísticas de Chris Andersen a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2001-02 | DEN | 24 | 1 | 10,9 | 3,0 | 3,2 | 1,2 | 0,3 | 33,8 | 0,0 | 78,6 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 5,1 |
| 2002-03 | DEN | 59 | 3 | 15,4 | 5,2 | 4,6 | 1,0 | 0,5 | 40,0 | 0,0 | 55,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 6,9 |
| 2003-04 | DEN | 71 | 0 | 14,5 | 3,4 | 4,2 | 1,6 | 0,5 | 44,3 | 0,0 | 58,9 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 7,3 |
| 2004-05 | NOH | 67 | 2 | 21,3 | 7,7 | 6,1 | 1,5 | 1,1 | 53,4 | 0,0 | 68,9 | 0,2 | 1,0 | 2,1 | 12,2 |
| 2005-06 | NOK | 32 | 2 | 17,8 | 5,0 | 4,8 | 1,3 | 0,2 | 57,1 | 0,0 | 47,6 | 0,3 | 0,8 | 2,6 | 7,8 |
| 2007-08 | NOH | 5 | 0 | 6,8 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 2,2 |
| 2008-09 | DEN | 71 | 1 | 20,6 | 6,4 | 6,2 | 2,5 | 0,4 | 54,8 | 20,0 | 71,8 | 0,6 | 1,0 | 2,5 | 12,5 |
| 2009-10 | DEN | 76 | 0 | 22,3 | 5,9 | 6,4 | 1,9 | 0,4 | 56,6 | 0,0 | 69,5 | 0,6 | 0,8 | 2,3 | 12,0 |
| 2010-11 | DEN | 45 | 0 | 16,3 | 5,6 | 4,9 | 1,3 | 0,4 | 59,9 | 0,0 | 63,7 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 9,8 |
| Total | -- | 450 | 9 | 18,0 | 5,4 | 5,3 | 1,6 | 0,5 | 50,6 | 8,7 | 64,4 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 9,7 |
Estadísticas totales de Chris Andersen a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2001-02 | DEN | 24 | 1 | 262 | 72 | 76 | 28 | 7 | 25/74 | 0/4 | 22/28 | 7 | 13 | 35 | 122 |
| 2002-03 | DEN | 59 | 3 | 907 | 305 | 274 | 60 | 32 | 114/285 | 0/1 | 77/140 | 30 | 60 | 90 | 407 |
| 2003-04 | DEN | 71 | 0 | 1029 | 243 | 298 | 114 | 35 | 90/203 | 0/1 | 63/107 | 34 | 48 | 119 | 519 |
| 2004-05 | NOH | 67 | 2 | 1430 | 513 | 410 | 100 | 71 | 191/358 | 0/3 | 131/190 | 14 | 64 | 144 | 818 |
| 2005-06 | NOK | 32 | 2 | 570 | 161 | 155 | 41 | 6 | 56/98 | 0/0 | 49/103 | 8 | 26 | 84 | 249 |
| 2007-08 | NOH | 5 | 0 | 34 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 2008-09 | DEN | 71 | 1 | 1460 | 452 | 442 | 175 | 31 | 160/292 | 2/10 | 130/181 | 41 | 69 | 174 | 889 |
| 2009-10 | DEN | 76 | 0 | 1692 | 448 | 483 | 143 | 33 | 142/251 | 0/3 | 164/236 | 42 | 59 | 171 | 909 |
| 2010-11 | DEN | 45 | 0 | 732 | 250 | 219 | 58 | 20 | 82/137 | 0/1 | 86/135 | 23 | 25 | 79 | 441 |
| Total | -- | 450 | 9 | 8116 | 2450 | 2366 | 723 | 235 | 862/1705 | 2/23 | 724/1124 | 199 | 365 | 902 | 4365 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).