Chauncey Billups | Base | 1 | 
Chauncey Billups
  • 2009-10: $12.100.000
  • 2010-11: $13.150.000
  • 2011-12: $14.200.000
  • Finaliza contrato en 2012
  • Altura: 1,91 m   Peso: 92 kg   Edad: 33 años
  • Nombre completo: Chauncey Ray Billups
  • Nacido el: 25/09/1976 en Denver (Colorado)
  • Nacionalidad: Estados Unidos
  • Draft: Elegido en el puesto 3 del draft de 1997
  • Años en la liga: 13
Medias estadísticas de Chauncey Billups a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
1997-98 BOS 51 44 25,4 11,1 2,2 0,0 4,3 39,0 33,9 81,7 1,5 2,3 2,3 10,7
1997-98 TOR 29 26 31,7 11,3 2,7 0,1 3,3 34,9 31,6 91,9 1,0 1,9 1,9 9,6
1998-99 DEN 45 41 33,1 13,9 2,1 0,3 3,8 38,6 36,2 91,3 1,3 2,2 2,6 12,2
1999-00 DEN 13 5 23,5 8,6 2,6 0,2 3,0 33,7 17,1 84,1 0,8 1,8 2,1 7,6
2000-01 MIN 77 33 23,2 9,3 2,1 0,1 3,4 42,2 37,6 84,2 0,7 1,4 2,3 9,3
2001-02 MIN 82 54 28,7 12,5 2,8 0,2 5,5 42,3 39,4 88,5 0,8 1,7 2,1 14,0
2002-03 DET 74 74 31,4 16,2 3,7 0,2 3,9 42,1 39,2 87,8 0,9 1,8 1,8 15,6
2003-04 DET 78 78 35,4 16,9 3,5 0,1 5,7 39,4 38,8 87,8 1,1 2,4 2,3 16,4
2004-05 DET 80 80 35,8 16,5 3,4 0,1 5,8 44,2 42,6 89,8 1,0 2,3 2,4 17,7
2005-06 DET 81 81 36,1 18,5 3,1 0,1 8,6 41,8 43,3 89,4 0,9 2,1 2,0 21,1
2006-07 DET 70 70 36,2 17,0 3,4 0,2 7,2 42,7 34,5 88,3 1,2 2,0 2,3 19,6
2007-08 DET 78 78 32,3 17,0 2,7 0,2 6,8 44,8 40,1 91,8 1,3 2,1 1,7 19,3
2008-09 DET 2 2 35,0 12,5 5,0 0,5 7,5 33,3 28,6 90,0 1,5 2,0 1,5 17,5
2008-09 DEN 77 77 35,3 17,9 3,0 0,2 6,4 42,0 41,0 91,3 1,2 2,2 2,1 18,6
2009-10 DEN 73 73 34,1 19,5 3,1 0,1 5,6 41,8 38,6 91,0 1,1 2,4 2,1 18,8
Total -- 910 816 32,3 15,4 3,0 0,2 5,6 41,6 38,8 89,2 1,0 2,1 2,1 16,1
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI). 
Estadísticas totales de Chauncey Billups a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
1997-98 BOS 51 44 1296 565 113 2 217 177/454 64/189 147/180 77 118 118 546
1997-98 TOR 29 26 920 328 77 2 97 103/295 43/136 79/86 30 56 54 279
1998-99 DEN 45 41 1488 624 96 14 173 191/495 85/235 157/172 58 98 115 548
1999-00 DEN 13 5 305 112 34 2 39 34/101 7/41 37/44 10 24 27 99
2000-01 MIN 77 33 1790 713 158 11 260 248/587 73/194 144/171 51 111 178 716
2001-02 MIN 82 54 2355 1027 226 17 450 348/823 124/315 207/234 66 138 169 1146
2002-03 DET 74 74 2327 1199 273 15 287 366/870 149/380 318/362 63 134 136 1155
2003-04 DET 78 78 2758 1318 276 8 446 392/996 130/335 404/460 84 189 177 1283
2004-05 DET 80 80 2866 1316 271 9 464 404/913 165/387 343/382 81 180 194 1413
2005-06 DET 81 81 2925 1495 252 8 699 423/1012 184/425 465/520 71 170 160 1711
2006-07 DET 70 70 2533 1191 237 17 502 348/815 109/316 386/437 84 140 161 1373
2007-08 DET 78 78 2522 1324 212 17 529 393/877 137/342 401/437 101 160 130 1503
2008-09 DET 2 2 70 25 10 1 15 7/21 2/7 9/10 3 4 3 35
2008-09 DEN 77 77 2719 1375 229 17 491 403/959 160/390 409/448 90 173 158 1434
2009-10 DEN 73 73 2490 1427 228 9 409 402/962 157/407 466/512 82 177 153 1372
Total -- 910 816 29364 14039 2692 149 5078 4239/10180 1589/4099 3972/4455 951 1872 1933 14613
Medias estadísticas de Chauncey Billups en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2000-01 MIN 3 0 8,7 1,0 1,7 0,0 0,7 16,7 0,0 100,0 0,0 0,3 1,7 1,3
2001-02 MIN 3 3 44,7 22,0 5,0 0,3 5,7 45,1 40,0 70,0 1,0 3,0 4,7 19,7
2002-03 DET 14 14 34,6 18,0 3,4 0,1 4,7 37,4 31,0 93,3 0,6 2,4 2,7 15,5
2003-04 DET 23 23 38,3 16,4 3,0 0,1 5,9 38,5 34,6 89,0 1,3 2,6 2,5 15,9
2004-05 DET 25 25 39,4 18,7 4,3 0,2 6,5 42,8 34,9 89,3 1,0 2,0 2,8 20,3
2005-06 DET 18 18 39,2 17,9 3,4 0,1 6,5 40,6 34,0 90,5 1,2 2,4 2,4 18,6
2006-07 DET 16 16 40,6 18,6 3,3 0,1 5,7 43,5 38,9 83,2 1,2 2,9 2,4 18,0
2007-08 DET 15 15 32,0 16,1 2,9 0,1 5,5 40,1 37,5 83,2 0,8 1,3 2,1 16,1
2008-09 DEN 16 16 38,7 20,6 3,8 0,3 6,8 45,7 46,8 90,6 1,3 1,9 2,4 23,4
2009-10 DEN 6 6 34,5 20,3 2,3 0,5 6,3 44,6 35,5 88,1 1,0 3,0 4,0 19,0
Total -- 139 136 37,2 17,8 3,4 0,2 5,9 41,4 36,7 88,1 1,1 2,2 2,6 18,0
Estadísticas totales de Chauncey Billups en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2000-01 MIN 3 0 26 3 5 0 2 1/6 0/1 1/1 0 1 5 4
2001-02 MIN 3 3 134 66 15 1 17 23/51 6/15 14/20 3 9 14 59
2002-03 DET 14 14 485 252 47 2 66 71/190 26/84 84/90 9 34 38 217
2003-04 DET 23 23 881 378 70 2 136 110/286 37/107 121/136 31 60 57 366
2004-05 DET 25 25 985 467 108 5 162 145/339 44/126 133/149 25 49 71 508
2005-06 DET 18 18 705 323 61 2 117 93/229 32/94 105/116 22 43 43 335
2006-07 DET 16 16 649 297 53 2 91 84/193 35/90 94/113 19 46 39 288
2007-08 DET 15 15 480 241 44 1 83 69/172 24/64 79/95 12 20 32 242
2008-09 DEN 16 16 619 330 61 4 109 90/197 44/94 106/117 20 31 38 375
2009-10 DEN 6 6 207 122 14 3 38 37/83 11/31 37/42 6 18 24 114
Total -- 139 136 5171 2479 478 22 821 723/1746 259/706 774/879 147 311 361 2508

© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Los contenidos de Hispanosnba.com se publican bajo una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]