Medias estadísticas de Brandon Bass a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | NOK | 29 | 1 | 9,2 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 40,0 | 0,0 | 63,2 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 3,1 |
| 2006-07 | NOK | 21 | 3 | 7,7 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 34,1 | 0,0 | 75,0 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 2,4 |
| 2007-08 | DAL | 79 | 1 | 19,7 | 8,3 | 4,4 | 0,6 | 0,7 | 49,9 | 0,0 | 82,2 | 0,3 | 1,0 | 1,9 | 9,7 |
| 2008-09 | DAL | 81 | 0 | 19,4 | 8,5 | 4,5 | 0,7 | 0,5 | 49,6 | 0,0 | 86,7 | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 10,0 |
| 2009-10 | ORL | 50 | 3 | 13,0 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 51,1 | 0,0 | 82,5 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 6,4 |
| 2010-11 | ORL | 76 | 51 | 26,1 | 11,2 | 5,6 | 0,7 | 0,8 | 51,5 | 0,0 | 81,5 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 12,6 |
| Total | -- | 336 | 59 | 18,4 | 7,7 | 4,1 | 0,6 | 0,5 | 49,8 | 0,0 | 82,7 | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 8,9 |
Estadísticas totales de Brandon Bass a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2005-06 | NOK | 29 | 1 | 268 | 68 | 68 | 7 | 3 | 28/70 | 0/0 | 12/19 | 3 | 11 | 18 | 89 |
| 2006-07 | NOK | 21 | 3 | 162 | 42 | 43 | 3 | 3 | 15/44 | 0/1 | 12/16 | 2 | 10 | 16 | 50 |
| 2007-08 | DAL | 79 | 1 | 1557 | 654 | 347 | 48 | 58 | 246/493 | 0/4 | 162/197 | 22 | 82 | 150 | 765 |
| 2008-09 | DAL | 81 | 0 | 1574 | 686 | 367 | 55 | 43 | 252/508 | 0/6 | 182/210 | 27 | 86 | 140 | 808 |
| 2009-10 | ORL | 50 | 3 | 648 | 290 | 127 | 27 | 19 | 119/233 | 0/0 | 52/63 | 12 | 31 | 69 | 319 |
| 2010-11 | ORL | 76 | 51 | 1980 | 854 | 424 | 52 | 57 | 332/645 | 0/2 | 190/233 | 27 | 97 | 159 | 961 |
| Total | -- | 336 | 59 | 6189 | 2594 | 1376 | 192 | 183 | 992/1993 | 0/13 | 610/738 | 93 | 317 | 552 | 2992 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).