Medias estadísticas de A.J. Price a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FC | EF |
| 2009-10 | IND | 56 | 2 | 15,4 | 7,3 | 1,6 | 0,1 | 1,9 | 41,0 | 34,5 | 80,0 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 6,4 |
| 2010-11 | IND | 50 | 0 | 15,9 | 6,5 | 1,4 | 0,0 | 2,2 | 35,6 | 27,5 | 66,7 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 5,0 |
| Total | -- | 106 | 2 | 15,7 | 6,9 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 38,4 | 31,3 | 73,1 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 5,7 |
Estadísticas totales de A.J. Price a lo largo de su carrera en la NBA |
| TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
| 2009-10 | IND | 56 | 2 | 865 | 410 | 88 | 3 | 106 | 145/354 | 60/174 | 60/75 | 35 | 59 | 53 | 359 |
| 2010-11 | IND | 50 | 0 | 795 | 323 | 72 | 1 | 111 | 114/320 | 41/149 | 54/81 | 29 | 53 | 61 | 250 |
| Total | -- | 106 | 2 | 1660 | 733 | 160 | 4 | 217 | 259/674 | 101/323 | 114/156 | 64 | 112 | 114 | 609 |
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLA-TLI).