Consulta todos los jugadores elegidos en la historia del draft de la NBA por años, equipo o universidad de origen

Elige una universidad o país de origen:
Jugadores elegidos procedentes de North Carolina State
AñoPosiciónRondaPuestoJugadorEquipo
1975 1 1 1 David Thompson Atlanta Hawks
1986 3 1 3 Chris Washburn Golden State Warriors
1974 3 1 3 Tom Burleson Seattle Supersonics
1956 4 1 4 Ronnie Shavlik New York Knicks
1992 6 1 6 Tom Gugliotta Washington Bullets
1977 6 1 6 Kenny Carr Los Angeles Lakers
1983 7 1 7 Thurl Bailey Utah Jazz
1959 8 1 8 John Richter Boston Celtics
1951 8 1 8 Sam Ranzino Rochester Royals
1996 11 1 11 Todd Fuller Golden State Warriors
2006 15 1 15 Cedric Simmons New Orleans-Oklahoma City Hornets
1980 16 1 16 Hawkeye Whitney Kansas City Kings
2008 19 1 19 J.J. Hickson Cleveland Cavaliers
2005 20 1 20 Julius Hodge Denver Nuggets
1983 25 2 1 Sidney Lowe Chicago Bulls
1950 25 3 0 Dick Dickey Baltimore Bullets
1988 29 2 4 Vinnie Del Negro Sacramento Kings
1991 30 2 3 Rodney Monroe Atlanta Hawks
1986 30 2 6 Nate McMillan Seattle Supersonics
1954 31 4 4 Mel Thompson Fort Wayne Pistons
1988 32 2 7 Charles Shackleford New Jersey Nets
1951 35 4 5 Paul Horvath Syracuse Nationals
1991 36 2 9 Chris Corchiani Orlando Magic
1986 37 2 13 Pano Fasoulas Portland Trail Blazers
1985 41 2 17 Lorenzo Charles Atlanta Hawks
1989 43 2 16 Chucky Brown Cleveland Cavaliers
1980 44 2 21 Clyde Austin Philadelphia 76ers
1957 44 6 1 John Maglio Cincinnati Royals
1968 45 4 9 Ed Biedenbach Los Angeles Lakers
1993 48 2 21 Kevin Thompson Portland Trail Blazers
1970 48 3 14 Vann Williford Phoenix Suns
1961 49 5 8 Bob DiStefano Boston Celtics
1983 51 3 4 Derek Whittenburg Phoenix Suns
1975 57 4 3 Monte Towe Atlanta Hawks
1963 60 7 6 Ken Rohloff St. Louis Hawks
1950 61 6 0 Warren Cartier Washington Capitols
1982 63 3 17 Chuck Nevitt Houston Rockets
1959 67 9 6 Lou Pucillo St. Louis Hawks
1951 76 8 6 Hugo Kappler Boston Celtics
1957 78 11 1 Cliff Hafer Cincinnati Royals
1957 80 12 2 Bob Seitz St. Louis Hawks
1987 83 4 14 Benny Bolton Golden State Warriors
1985 87 4 17 Spud Webb Detroit Pistons
1985 91 4 21 Cozell McQueen Detroit Pistons
1967 96 9 5 Ed Biedenbach St. Louis Hawks
1979 101 5 13 Tiny Pinder Atlanta Hawks
1973 103 6 17 Joe Cafferky Boston Celtics
1981 111 5 19 Craig Watts Los Angeles Lakers
1987 147 7 9 Mike Giomi Seattle Supersonics
1979 149 8 2 Glenn Sudhop Boston Celtics
1979 153 8 6 Tony Warren Chicago Bulls
1975 168 10 8 Mo Rivers New York Knicks
1970 172 11 2 Rick Anhauser Detroit Pistons
1968 172 14 1 Bobby Lewis San Diego Rockets
1973 177 12 3 Rick Holdt Portland Trail Blazers
1981 190 9 7 Art Jones San Diego Clippers
1981 222 10 21 Ken Matthews Boston Celtics
1956 999 99 0 Vic Molodet Boston Celtics
1955 999 99 0 Cliff Dwyer Syracuse Nationals
1953 999 99 0 Bob Speight Baltimore Bullets
1953 999 99 0 Bob Goss Rochester Royals
1952 999 99 0 Lee Terrill Fort Wayne Pistons
1948 999 99 0 Leo Katkaveck Washington Capitols
 
© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Los contenidos de Hispanosnba.com se publican bajo una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]